# Cincinnati police drones on Monday 22 December 2025

Cincinnati police drones flew 26 times on Monday 22 December 2025, the first at 4:50 am and the last at 11:15 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 4:50 am | Call for service | 7 min | a816e798 |
| 5:04 am | Call for service | 20 min | 9a16570f |
| 7:01 am | Call for service | 8 min | 5e4e99de |
| 8:06 am | Call for service | 19 min | 18393c1e |
| 8:38 am | Call for service | 15 min | f3683bfd |
| 9:13 am | Call for service | 17 min | 9713c249 |
| 9:57 am | Call for service | 16 min | c825853b |
| 12:51 pm | Call for service | 17 min | ca27219a |
| 1:28 pm | Call for service | 20 min | 833d8d1c |
| 1:36 pm | Call for service | 20 min | 75b43b5d |
| 1:43 pm | Call for service | 19 min | df93e65c |
| 3:53 pm | Call for service | 15 min | d0230522 |
| 4:27 pm | Call for service | 15 min | 71d28f35 |
| 5:03 pm | Call for service | 11 min | 3df97554 |
| 6:01 pm | Call for service | 11 min | e9e945eb |
| 6:10 pm | Call for service | 8 min | 33286484 |
| 6:14 pm | Call for service | 14 min | 08063948 |
| 6:31 pm | Call for service | 20 min | e24949fa |
| 6:43 pm | Call for service | 2 min | 7486b1c7 |
| 8:50 pm | Call for service | 13 min | 45200182 |
| 9:06 pm | Call for service | 11 min | 46fc8df3 |
| 9:27 pm | Call for service | 13 min | c7aba933 |
| 10:00 pm | Call for service | 17 min | b6b4b850 |
| 10:11 pm | Call for service | 8 min | 7b34a2e7 |
| 10:58 pm | Call for service | 14 min | d3885266 |
| 11:15 pm | Call for service | 18 min | cb95fa21 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
