# Cincinnati police drones on Wednesday 17 December 2025

Cincinnati police drones flew 37 times on Wednesday 17 December 2025, the first at 4:39 am and the last at 8:17 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 4:39 am | Call for service | 12 min | 7deb2696 |
| 7:33 am | Call for service | 17 min | e2692d34 |
| 8:06 am | Call for service | 20 min | 02344c5e |
| 8:19 am | Call for service | 19 min | 39b8e678 |
| 8:31 am | Call for service | 21 min | 923797e1 |
| 8:53 am | Call for service | 18 min | 22fedb68 |
| 9:05 am | Call for service | 7 min | de7ece70 |
| 10:31 am | Call for service | 4 min | a04ad19d |
| 11:11 am | Call for service | 15 min | ab667a37 |
| 11:48 am | Call for service | 18 min | ee00d825 |
| 11:51 am | Call for service | 12 min | 5d688748 |
| 11:59 am | Call for service | 12 min | 706cd234 |
| 12:11 pm | Call for service | 13 min | 5914f360 |
| 12:21 pm | Call for service | 16 min | 0e983c91 |
| 12:38 pm | Call for service | 10 min | c41dd30d |
| 12:50 pm | Call for service | 10 min | 65eed95d |
| 12:57 pm | Call for service | 13 min | 5e96e2a2 |
| 1:05 pm | Call for service | 6 min | 951f7c1f |
| 2:59 pm | Call for service | 17 min | 26267eca |
| 3:34 pm | Call for service | 17 min | 5bed35a0 |
| 4:01 pm | Call for service | 8 min | dab505af |
| 4:37 pm | Call for service | 6 min | df2a1ecb |
| 4:46 pm | Call for service | 9 min | 13cb41db |
| 5:09 pm | Call for service | 12 min | 70655267 |
| 5:51 pm | Call for service | 12 min | eaf5f652 |
| 6:10 pm | Call for service | 20 min | 71bf00e1 |
| 6:31 pm | Call for service | 18 min | ec842a9a |
| 6:42 pm | Call for service | 13 min | be4514ef |
| 6:57 pm | Call for service | 12 min | 0b5a4ff1 |
| 7:09 pm | Call for service | 15 min | 53ec4395 |
| 7:09 pm | Call for service | 1 min 16 s | 99c045b3 |
| 7:28 pm | Call for service | 5 min | 644d8169 |
| 7:46 pm | Call for service | 15 min | adef455c |
| 7:50 pm | Call for service | 10 min | 2916052f |
| 7:58 pm | Call for service | 16 min | 997204dd |
| 8:11 pm | Call for service | 13 min | 9c5ada1f |
| 8:17 pm | Call for service | 16 min | af9efa8f |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
