# Cincinnati police drones on Tuesday 16 December 2025

Cincinnati police drones flew 42 times on Tuesday 16 December 2025, the first at 5:33 am and the last at 8:26 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 5:33 am | Call for service | 11 min | 78a321a7 |
| 6:11 am | Call for service | 7 min | f06ef878 |
| 6:40 am | Call for service | 14 min | 3c7f5bd7 |
| 7:29 am | Call for service | 13 min | d5935cef |
| 8:40 am | Call for service | 13 min | ac9f6cb2 |
| 10:10 am | Call for service | 9 min | f3644f40 |
| 10:40 am | Call for service | 14 min | 02b926a1 |
| 10:50 am | Call for service | 17 min | 4698913c |
| 11:06 am | Call for service | 19 min | b0f487ad |
| 11:31 am | Call for service | 1 min 35 s | 2b5a061a |
| 11:54 am | Call for service | 14 min | 6601f76e |
| 12:19 pm | Call for service | 16 min | 34e0c21f |
| 12:20 pm | Call for service | 2 min | 05499c50 |
| 12:27 pm | Call for service | 21 min | 9dea2f8e |
| 12:47 pm | Call for service | 15 min | 5f1071d0 |
| 1:34 pm | Call for service | 8 min | 13b8221c |
| 1:48 pm | Call for service | 1 min 00 s | 89fd796e |
| 1:50 pm | Call for service | 15 min | d494a28a |
| 2:03 pm | Call for service | 17 min | efc7e094 |
| 2:12 pm | Call for service | 15 min | 93fcdffa |
| 2:23 pm | Call for service | 15 min | 843f5666 |
| 2:43 pm | Call for service | 5 min | 384cd1b5 |
| 3:28 pm | Call for service | 17 min | 4ff426b6 |
| 3:49 pm | Call for service | 17 min | 0d283389 |
| 4:06 pm | Call for service | 10 min | bb8b79be |
| 4:08 pm | Call for service | 15 min | 2bb0a8e6 |
| 4:15 pm | Call for service | 16 min | 80111461 |
| 5:24 pm | Call for service | 17 min | 52c6da14 |
| 5:30 pm | Call for service | 14 min | f560f51f |
| 5:56 pm | Call for service | 17 min | c6f09008 |
| 6:04 pm | Call for service | 15 min | c88899fa |
| 6:19 pm | Call for service | 16 min | 0b398049 |
| 6:49 pm | Not stated | 13 min | 73684d80 |
| 6:54 pm | Call for service | 8 min | e27bbd8c |
| 7:20 pm | Not stated | 7 min | e5bcb683 |
| 7:30 pm | Call for service | 7 min | bb19e0f5 |
| 7:34 pm | Call for service | 17 min | 8c146085 |
| 7:52 pm | Call for service | 9 min | 64215b9e |
| 8:07 pm | Call for service | 12 min | d4acf133 |
| 8:11 pm | Call for service | 13 min | ba47f649 |
| 8:19 pm | Call for service | 17 min | ce4ab846 |
| 8:26 pm | Call for service | 16 min | 43a0b5d4 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
