# Cincinnati police drones on Monday 1 December 2025

Cincinnati police drones flew 47 times on Monday 1 December 2025, the first at 6:33 am and the last at 9:39 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 6:33 am | Call for service | 7 min | ec41ee24 |
| 6:53 am | Call for service | 41 s | 4e07f382 |
| 7:53 am | Call for service | 17 min | d04d4485 |
| 8:41 am | Call for service | 3 min | 9e6532a6 |
| 8:43 am | Call for service | 7 min | 2c510dbd |
| 9:03 am | Call for service | 14 min | b0ee1e62 |
| 9:04 am | Call for service | 10 min | a3ea6745 |
| 9:45 am | Call for service | 1 min 02 s | 4580bb36 |
| 9:56 am | Call for service | 3 min | 0482a6c5 |
| 9:59 am | Call for service | 5 min | 1fd60170 |
| 10:11 am | Call for service | 6 min | 45944f7f |
| 10:37 am | Call for service | 4 min | 9be67237 |
| 11:12 am | Call for service | 9 min | 9a3e6d07 |
| 11:20 am | Call for service | 20 min | d47e0a1c |
| 11:25 am | Call for service | 20 min | 999286d9 |
| 11:41 am | Call for service | 20 min | 2c307455 |
| 12:08 pm | Call for service | 18 min | 373821dd |
| 12:13 pm | Call for service | 12 min | bf67f006 |
| 12:18 pm | Call for service | 16 min | 7e2e17bc |
| 12:59 pm | Call for service | 10 min | 16145728 |
| 1:08 pm | Call for service | 19 min | fa76e52e |
| 1:20 pm | Call for service | 10 min | 0b6e3bf6 |
| 2:11 pm | Call for service | 22 min | 5053ed2d |
| 2:32 pm | Call for service | 18 min | 73b638b9 |
| 2:45 pm | Call for service | 9 min | d8ce168d |
| 2:59 pm | Call for service | 11 min | 0fcd7808 |
| 3:28 pm | Call for service | 8 min | a8c35746 |
| 3:37 pm | Call for service | 22 min | dfe99797 |
| 3:47 pm | Call for service | 11 min | 50df3eff |
| 3:56 pm | Call for service | 21 min | 90278e39 |
| 4:14 pm | Call for service | 8 min | 3af46eed |
| 4:28 pm | Call for service | 18 min | 2904a6ae |
| 4:35 pm | Call for service | 14 min | e9b66bf5 |
| 5:02 pm | Call for service | 44 s | 3f3b05d3 |
| 5:22 pm | Call for service | 11 min | 5edde082 |
| 5:29 pm | Call for service | 13 min | 9652374b |
| 6:00 pm | Call for service | 6 min | a8e706f5 |
| 6:08 pm | Call for service | 17 min | ef3adde8 |
| 6:14 pm | Call for service | 13 min | 638a8ecc |
| 6:21 pm | Call for service | 13 min | 892f6094 |
| 6:31 pm | Call for service | 21 min | 43c2c818 |
| 7:03 pm | Call for service | 13 min | 1be5d384 |
| 7:19 pm | Call for service | 15 min | e90e967c |
| 7:47 pm | Call for service | 17 min | b1f51b47 |
| 8:06 pm | Call for service | 18 min | 983ae5cc |
| 9:24 pm | Call for service | 13 min | f0f16940 |
| 9:39 pm | Call for service | 16 min | f351db64 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
