# Cincinnati police drones on Tuesday 14 October 2025

Cincinnati police drones flew 43 times on Tuesday 14 October 2025, the first at 8:24 am and the last at 8:51 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 8:24 am | Call for service | 13 min | 3a302708 |
| 8:40 am | Call for service | 21 min | d1a5eaf0 |
| 8:48 am | Call for service | 14 min | eb4e4365 |
| 9:33 am | Call for service | 15 min | b0f75a27 |
| 9:57 am | Call for service | 20 min | 94b68f54 |
| 10:22 am | Call for service | 7 min | df860383 |
| 10:28 am | Call for service | 12 min | 62b3b83c |
| 10:29 am | Call for service | 15 min | afdbc8f5 |
| 11:02 am | Call for service | 14 min | 28442327 |
| 11:09 am | Call for service | 12 min | 145abaae |
| 12:10 pm | Call for service | 17 min | a9a98b97 |
| 12:26 pm | Call for service | 3 min | 214c0aeb |
| 12:28 pm | Call for service | 9 min | 0848c5bf |
| 12:45 pm | Call for service | 19 min | 60bbcaba |
| 12:57 pm | Call for service | 11 min | e8ce3e89 |
| 2:31 pm | Call for service | 21 min | 83a1d884 |
| 2:44 pm | Call for service | 21 min | 9b1cff7e |
| 2:58 pm | Call for service | 15 min | e3255052 |
| 3:05 pm | Call for service | 18 min | 93d71be4 |
| 3:18 pm | Call for service | 13 min | 175e7053 |
| 3:41 pm | Call for service | 17 min | 2514f977 |
| 3:48 pm | Call for service | 20 min | e3891fa3 |
| 4:03 pm | Call for service | 20 min | b064501f |
| 4:19 pm | Call for service | 3 min | 37b62620 |
| 4:27 pm | Call for service | 14 min | e43da2fa |
| 4:38 pm | Call for service | 16 min | 5768d5b0 |
| 4:55 pm | Call for service | 20 min | e2392c10 |
| 4:59 pm | Call for service | 19 min | e40a2233 |
| 5:47 pm | Call for service | 12 min | 81247ca7 |
| 5:51 pm | Call for service | 15 min | 212c5ccb |
| 6:12 pm | Call for service | 15 min | b5272b37 |
| 6:33 pm | Call for service | 18 min | 899ca2c1 |
| 6:43 pm | Call for service | 9 min | 30570f96 |
| 6:58 pm | Call for service | 6 min | 0f249741 |
| 7:13 pm | Call for service | 7 min | 3a979db5 |
| 7:31 pm | Call for service | 5 min | 2d343086 |
| 7:35 pm | Call for service | 11 min | d36e90b1 |
| 7:40 pm | Call for service | 16 min | 02915046 |
| 7:48 pm | Call for service | 12 min | ed70ac56 |
| 8:00 pm | Call for service | 3 min | 6d7657d1 |
| 8:07 pm | Call for service | 15 min | 8d88b8a8 |
| 8:37 pm | Call for service | 13 min | 53839692 |
| 8:51 pm | Call for service | 14 min | fcee9821 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
