# Cincinnati police drones on Monday 13 October 2025

Cincinnati police drones flew 45 times on Monday 13 October 2025, the first at 7:24 am and the last at 8:09 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 7:24 am | Call for service | 7 min | 3850f8e8 |
| 7:42 am | Call for service | 11 min | 94ec68ad |
| 8:31 am | Call for service | 19 min | cda41bd9 |
| 8:46 am | Call for service | 10 min | 123b2a25 |
| 9:14 am | Call for service | 11 min | b33e5f8a |
| 9:32 am | Call for service | 12 min | 458300cb |
| 9:54 am | Call for service | 12 min | 0ba5d167 |
| 10:46 am | Call for service | 8 min | 61628baf |
| 11:06 am | Call for service | 20 min | db74d010 |
| 11:08 am | Call for service | 14 min | df9c797a |
| 11:32 am | Call for service | 10 min | 89c089f1 |
| 11:50 am | Call for service | 7 min | c8186a83 |
| 12:00 pm | Call for service | 21 min | af718043 |
| 12:23 pm | Call for service | 21 min | 5708b4e1 |
| 12:52 pm | Call for service | 19 min | 3ff69fc7 |
| 1:01 pm | Call for service | 1 min 40 s | 6c44ead7 |
| 1:07 pm | Call for service | 12 min | 359a7b7c |
| 1:33 pm | Call for service | 7 min | 6cee54df |
| 2:03 pm | Call for service | 20 min | 21d58ed9 |
| 2:14 pm | Call for service | 6 min | 66ee0c0b |
| 2:22 pm | Call for service | 18 min | 50cfa8e4 |
| 2:35 pm | Call for service | 12 min | a65c8042 |
| 2:47 pm | Call for service | 8 min | db7beb9b |
| 3:09 pm | Call for service | 19 min | 6335f54f |
| 3:27 pm | Call for service | 19 min | fd2deae6 |
| 3:52 pm | Call for service | 3 min | 81ec5511 |
| 3:57 pm | Call for service | 14 min | 7c096403 |
| 4:07 pm | Call for service | 9 min | 3fe4d299 |
| 4:15 pm | Call for service | 7 min | e139dc6d |
| 4:23 pm | Call for service | 8 min | 4295b73a |
| 4:34 pm | Call for service | 20 min | d265db5f |
| 4:57 pm | Call for service | 19 min | e05ebb89 |
| 5:05 pm | Call for service | 19 min | 96edaf01 |
| 5:18 pm | Call for service | 19 min | 4fa9e4aa |
| 5:45 pm | Call for service | 11 min | 30142813 |
| 6:10 pm | Call for service | 14 min | 67353d76 |
| 6:22 pm | Call for service | 20 min | 554de308 |
| 6:31 pm | Call for service | 9 min | c556a45c |
| 6:44 pm | Call for service | 10 min | 15e6389d |
| 6:51 pm | Call for service | 13 min | 2fe32335 |
| 7:06 pm | Call for service | 16 min | 7a3bc75c |
| 7:08 pm | Call for service | 15 min | 1a257bad |
| 7:47 pm | Call for service | 13 min | 59fa6bf2 |
| 7:59 pm | Call for service | 15 min | bbcca4f4 |
| 8:09 pm | Call for service | 16 min | d4e8f518 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
