# Las Vegas police drones on Tuesday 8 September 2026

Las Vegas police drones flew 69 times on Tuesday 8 September 2026, the first at 7:01 am and the last at 10:53 pm PDT, by Las Vegas Metropolitan Police Department's published record.

| Takeoff (PDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 7:01 am | Not stated | — | 135eafed |
| 7:13 am | Not stated | — | 995e9faa |
| 7:19 am | Not stated | — | 93895277 |
| 7:23 am | Not stated | — | 3feb18cb |
| 7:24 am | Not stated | — | f32387ad |
| 7:32 am | Not stated | — | 9ba23164 |
| 7:42 am | Not stated | — | 429d5ff2 |
| 7:42 am | Not stated | — | 6fbe2e08 |
| 8:14 am | Not stated | — | 8fed9ce2 |
| 8:18 am | Not stated | — | 2fef2185 |
| 8:19 am | Not stated | — | d3b1a919 |
| 8:27 am | Not stated | — | 5dfb151c |
| 8:27 am | Not stated | — | b00335d6 |
| 8:40 am | Not stated | — | da92ce1c |
| 8:42 am | Not stated | — | e4958f90 |
| 8:52 am | Not stated | — | aa571929 |
| 9:01 am | Not stated | — | aaf394b1 |
| 9:02 am | Not stated | — | d13c6225 |
| 9:16 am | Not stated | — | 162a6de2 |
| 9:28 am | Not stated | — | 322b551b |
| 9:42 am | Not stated | — | dd5d77ed |
| 9:51 am | Not stated | — | e163333a |
| 9:52 am | Not stated | — | 574496a0 |
| 10:16 am | Not stated | — | 57010fae |
| 10:19 am | Not stated | — | f9b4781c |
| 10:23 am | Not stated | — | e6ec93bd |
| 10:34 am | Not stated | — | 317c411e |
| 10:37 am | Not stated | — | 1e340bd8 |
| 10:56 am | Not stated | — | 9283449a |
| 11:01 am | Not stated | — | 9b011bd5 |
| 11:05 am | Not stated | — | 25b95c10 |
| 11:20 am | Not stated | — | 4b708c75 |
| 11:25 am | Not stated | — | 05889fe2 |
| 11:27 am | Not stated | — | eb09b3ab |
| 11:36 am | Not stated | — | 8a5fa8a9 |
| 11:36 am | Not stated | — | d0a8eacf |
| 11:41 am | Not stated | — | f01724a7 |
| 11:47 am | Not stated | — | cc8d8abd |
| 11:49 am | Not stated | — | 13a67cd4 |
| 11:50 am | Not stated | — | b7009b28 |
| 12:10 pm | Not stated | — | b5b5a761 |
| 12:11 pm | Not stated | — | 80ffd066 |
| 12:21 pm | Not stated | — | d12ded58 |
| 12:30 pm | Not stated | — | d0c1c292 |
| 12:41 pm | Not stated | — | 59232ba6 |
| 1:12 pm | Not stated | — | e455a589 |
| 1:18 pm | Not stated | — | bdf20128 |
| 1:25 pm | Not stated | — | dd01e9af |
| 1:31 pm | Not stated | — | 0e66307c |
| 1:38 pm | Not stated | — | b90c0769 |
| 1:42 pm | Not stated | — | 6140e571 |
| 1:55 pm | Not stated | — | 8e988446 |
| 4:11 pm | Not stated | — | 851830c5 |
| 4:27 pm | Not stated | — | 5f20bbd5 |
| 4:41 pm | Not stated | — | 76b2c3c2 |
| 4:54 pm | Not stated | — | c6a496a7 |
| 5:26 pm | Not stated | — | 6ab120a5 |
| 7:55 pm | Not stated | — | 464203af |
| 8:20 pm | Not stated | — | 3a592c19 |
| 8:36 pm | Not stated | — | a9758b5b |
| 8:44 pm | Not stated | — | 9873c4d2 |
| 9:14 pm | Not stated | — | 70d48dd7 |
| 9:25 pm | Not stated | — | f4dd6b6a |
| 9:35 pm | Not stated | — | 78ba39f7 |
| 10:05 pm | Not stated | — | 34c1a700 |
| 10:20 pm | Not stated | — | ddac9b00 |
| 10:32 pm | Not stated | — | c60c35ef |
| 10:42 pm | Not stated | — | c5de4aee |
| 10:53 pm | Not stated | — | 3a6971fb |

## Attribution

Source: Las Vegas Metropolitan Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Las Vegas Metropolitan Police Department or Skydio.
