# Las Vegas police drones on Sunday 1 March 2026

Las Vegas police drones flew 54 times on Sunday 1 March 2026, the first at 7:48 am and the last at 9:58 pm PST, by Las Vegas Metropolitan Police Department's published record.

| Takeoff (PST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 7:48 am | Not stated | — | 3264f0a4 |
| 7:56 am | Not stated | — | e0011929 |
| 8:04 am | Not stated | — | 0865cafd |
| 8:09 am | Not stated | — | c853e8eb |
| 8:19 am | Not stated | — | f7b9be52 |
| 8:28 am | Not stated | — | 2eb2a512 |
| 8:37 am | Not stated | — | d5b278cb |
| 8:38 am | Not stated | — | 86d7e682 |
| 8:50 am | Not stated | — | 34833f8b |
| 8:53 am | Not stated | — | d53d77de |
| 8:56 am | Not stated | — | d22786d9 |
| 9:03 am | Not stated | — | 67b69d4c |
| 9:14 am | Not stated | — | 42a0b53c |
| 9:29 am | Not stated | — | a52206e3 |
| 9:49 am | Not stated | — | ecf62ab0 |
| 9:56 am | Not stated | — | 21e88f98 |
| 10:13 am | Not stated | — | 015a2044 |
| 10:20 am | Not stated | — | bcd597ff |
| 10:35 am | Not stated | — | 8315a654 |
| 11:00 am | Not stated | — | f66eafb9 |
| 11:06 am | Not stated | — | 912dde81 |
| 11:09 am | Not stated | — | 1136d315 |
| 11:13 am | Not stated | — | 750e80d8 |
| 11:15 am | Not stated | — | d71989f3 |
| 11:28 am | Not stated | — | 93e37e57 |
| 11:41 am | Not stated | — | 6b6416fd |
| 11:53 am | Not stated | — | 130fec74 |
| 11:54 am | Not stated | — | 1f995536 |
| 11:59 am | Not stated | — | dd1d7f20 |
| 12:10 pm | Not stated | — | 61326f0a |
| 12:15 pm | Not stated | — | dfaf6a3c |
| 12:22 pm | Not stated | — | a66387d7 |
| 12:25 pm | Not stated | — | 2e6f3437 |
| 12:27 pm | Not stated | — | ae5cbf85 |
| 12:49 pm | Not stated | — | 88b3aee5 |
| 1:08 pm | Not stated | — | fc5190b0 |
| 1:22 pm | Not stated | — | 4068d6e0 |
| 1:32 pm | Not stated | — | e0b052c2 |
| 1:34 pm | Not stated | — | be6d0d57 |
| 1:45 pm | Not stated | — | fae0574f |
| 2:01 pm | Not stated | — | e252184a |
| 2:17 pm | Not stated | — | da4ed53e |
| 3:01 pm | Not stated | — | f38cf227 |
| 3:05 pm | Not stated | — | eaef343a |
| 3:21 pm | Not stated | — | 72febf2d |
| 3:22 pm | Not stated | — | b02a0b7e |
| 7:58 pm | Not stated | — | 1c06e800 |
| 8:48 pm | Not stated | — | ffc19dea |
| 8:54 pm | Not stated | — | d9dd2a62 |
| 9:03 pm | Not stated | — | 62fa975b |
| 9:21 pm | Not stated | — | 4c5275ce |
| 9:22 pm | Not stated | — | 8b5803b3 |
| 9:53 pm | Not stated | — | 3f181ca0 |
| 9:58 pm | Not stated | — | fdd8405c |

## Attribution

Source: Las Vegas Metropolitan Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Las Vegas Metropolitan Police Department or Skydio.
