# Saint Paul police drones on Tuesday 2 June 2026

Saint Paul police drones flew 27 times on Tuesday 2 June 2026, the first at 12:38 am and the last at 11:09 pm CDT, by St. Paul Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:38 am | Call for service | 4 min | 0919ab03 |
| 12:42 am | Not stated | 5 min | b45c5bbd |
| 12:47 am | Not stated | 5 min | a262bb0a |
| 12:56 am | Not stated | 8 min | ecbd2e2b |
| 1:07 am | Call for service | 9 min | fe11ef76 |
| 1:16 am | Not stated | 18 min | 021b0431 |
| 1:17 am | Call for service | 7 min | 2c44dab9 |
| 10:38 am | Not stated | 13 min | 477ba588 |
| 11:18 am | Not stated | 8 min | b0b71ae1 |
| 1:34 pm | Not stated | 1 min 10 s | 0a1076a0 |
| 2:36 pm | Not stated | 15 min | abb160f5 |
| 5:30 pm | Not stated | 7 min | 1183e847 |
| 5:43 pm | Not stated | 6 min | 704b3914 |
| 5:56 pm | Not stated | 12 min | 38618b65 |
| 6:02 pm | Not stated | 4 min | 11643ffa |
| 6:32 pm | Not stated | 13 min | 97398693 |
| 6:41 pm | Call for service | 11 min | bf4533b5 |
| 7:15 pm | Not stated | 7 min | 30f49403 |
| 7:25 pm | Not stated | 21 min | d7cb1fef |
| 7:59 pm | Not stated | 21 min | 2ce46724 |
| 8:30 pm | Not stated | 17 min | abf854a4 |
| 8:35 pm | Not stated | 14 min | db96891e |
| 9:40 pm | Not stated | 8 min | 22a6cc73 |
| 9:51 pm | Call for service | 22 min | 32f019ee |
| 9:58 pm | Not stated | 17 min | 3db65369 |
| 10:21 pm | Not stated | 18 min | 2bd7c298 |
| 11:09 pm | Not stated | 9 min | ee5a3fcf |

## Attribution

Source: St. Paul Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by St. Paul Police Department or Skydio.
