# Rochester police drones on Friday 3 October 2025

Rochester police drones flew 27 times on Friday 3 October 2025, the first at 12:24 am and the last at 10:48 pm CDT, by Rochester Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:24 am | Other | 10 min | 0fc5c418 |
| 1:07 am | Events | 7 min | b147e216 |
| 1:35 am | Events | 15 min | c571a1f5 |
| 1:51 am | Events | 10 min | 0594aeaa |
| 2:02 am | Call for service | 11 min | c7f6c5c6 |
| 2:25 am | Call for service | 4 min | b7c82707 |
| 7:56 am | Call for service | 17 min | 5b4b529a |
| 12:19 pm | Call for service | 8 min | 43e8aff9 |
| 2:06 pm | Call for service | 7 min | 2e96e2ce |
| 3:11 pm | Call for service | 20 min | 55514d84 |
| 3:44 pm | Call for service | 9 min | 42438d9f |
| 4:39 pm | Call for service | 8 min | 6848c564 |
| 5:14 pm | Call for service | 13 min | 0af61b42 |
| 5:25 pm | Call for service | 15 min | 5d91a472 |
| 5:38 pm | Call for service | 12 min | 3484fe32 |
| 6:19 pm | Call for service | 17 min | 0ad1c034 |
| 6:37 pm | Search | 14 min | 41dc1d2a |
| 7:06 pm | Call for service | 12 min | 8af23a1f |
| 7:20 pm | Other | 5 min | de082842 |
| 8:06 pm | Call for service | 1 min 12 s | df54d750 |
| 8:12 pm | Events | 6 min | 62cbbaad |
| 8:25 pm | Call for service | 5 min | 66d45b7a |
| 8:48 pm | Call for service | 16 min | a76aab07 |
| 9:22 pm | Call for service | 10 min | fb3055f7 |
| 9:48 pm | Call for service | 13 min | 7268119d |
| 10:13 pm | Other | 7 min | 70c3369a |
| 10:48 pm | Other | 13 min | e90f1abf |

## Attribution

Source: Rochester Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Rochester Police Department or Skydio.
