# Brooklyn Park police drones on Monday 5 October 2026

Brooklyn Park police drones flew 22 times on Monday 5 October 2026, the first at 12:33 am and the last at 10:12 pm CDT, by Brooklyn Park Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:33 am | Call for service | 10 min | 3a84c2cb |
| 1:13 am | Training and testing | 3 min | 06dc2d41 |
| 1:32 am | Not stated | 1 min 30 s | 610d8dd1 |
| 1:39 am | Training and testing | 8 min | 8f9fd2d9 |
| 2:32 am | Call for service | 11 min | 103ca22a |
| 3:12 am | Call for service | 24 min | ecf32c05 |
| 3:41 am | Call for service | 15 min | 653afd35 |
| 4:53 am | Call for service | 14 min | 9aae83ad |
| 5:11 am | Call for service | 16 min | 35134c4c |
| 8:58 am | Call for service | 18 min | 5f82b28d |
| 9:00 am | Call for service | 9 min | 7487bca8 |
| 9:45 am | Call for service | 17 min | f41b05b1 |
| 11:02 am | Call for service | 14 min | 53a920b7 |
| 1:33 pm | Call for service | 6 min | 441d7bd7 |
| 6:19 pm | Call for service | 16 min | 59633852 |
| 7:31 pm | Search | 17 min | 2817bbec |
| 7:47 pm | Search | 16 min | 2fb993c2 |
| 8:06 pm | Call for service | 10 min | b18e11f1 |
| 8:27 pm | Call for service | 7 min | 871d5ccc |
| 8:35 pm | Call for service | 16 min | 1c875196 |
| 10:02 pm | Call for service | 10 min | d067f925 |
| 10:12 pm | Call for service | 7 min | a1250246 |

## Attribution

Source: Brooklyn Park Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Brooklyn Park Police Department or Skydio.
