# Brooklyn Park police drones on Wednesday 21 January 2026

Brooklyn Park police drones flew 59 times on Wednesday 21 January 2026, the first at 8:19 am and the last at 3:47 pm CST, by Brooklyn Park Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 8:19 am | Training and testing | 32 s | e188fbfd |
| 8:20 am | Not stated | 19 min | daf65d0c |
| 8:20 am | Not stated | 20 min | 6819304b |
| 8:20 am | Not stated | 20 min | 157ff562 |
| 8:22 am | Not stated | 10 min | 555c3739 |
| 8:23 am | Training and testing | 16 min | b194de98 |
| 8:34 am | Not stated | 8 min | 71afd9d0 |
| 8:44 am | Not stated | 3 min | bf5dbf4b |
| 9:04 am | Not stated | 4 min | 7244820a |
| 9:05 am | Not stated | 2 min | 602047a5 |
| 9:06 am | Not stated | 3 min | 4f8b6ff1 |
| 9:06 am | Not stated | 3 min | c197ea26 |
| 9:10 am | Training and testing | 5 min | aca6a3e6 |
| 9:15 am | Not stated | 10 min | 1b5db2ef |
| 9:15 am | Not stated | 9 min | cd4121e2 |
| 9:16 am | Not stated | 11 min | 65977a45 |
| 9:30 am | Training and testing | 8 min | 73fa447c |
| 9:38 am | Not stated | 5 min | 57fb3747 |
| 9:38 am | Not stated | 5 min | 65f2d890 |
| 9:38 am | Not stated | 7 min | da0cec5a |
| 9:40 am | Not stated | 2 min | 37383675 |
| 9:41 am | Training and testing | 4 min | 74c16102 |
| 9:43 am | Not stated | 20 min | 85091daa |
| 9:46 am | Not stated | 4 min | fa90d68f |
| 9:46 am | Not stated | 52 s | 2d80a953 |
| 9:49 am | Not stated | 6 min | 7823c7d5 |
| 10:36 am | Not stated | 9 min | d7e5841e |
| 10:36 am | Training and testing | 9 min | 9339fa3b |
| 10:36 am | Not stated | 4 min | fa172cfe |
| 10:37 am | Training and testing | 1 min 19 s | 51e5984a |
| 10:38 am | Not stated | 7 min | 5eb352f3 |
| 10:52 am | Not stated | 10 min | 09de63b6 |
| 10:53 am | Not stated | 14 min | 946d6e7b |
| 10:53 am | Not stated | 9 min | e52246fb |
| 10:54 am | Training and testing | 20 min | ff682902 |
| 10:56 am | Not stated | 20 min | 0e4df627 |
| 11:03 am | Not stated | 4 min | 08f516e2 |
| 11:15 am | Not stated | 10 min | 607529bc |
| 11:17 am | Not stated | 5 min | 36888bf8 |
| 11:23 am | Not stated | 3 min | c08e313e |
| 1:59 pm | Not stated | 21 min | 6005a4bb |
| 2:00 pm | Not stated | 19 min | bc0e290f |
| 2:01 pm | Training and testing | 22 min | 440b04ad |
| 2:02 pm | Not stated | 21 min | f068caa1 |
| 2:06 pm | Training and testing | 9 min | ea76e90d |
| 2:22 pm | Not stated | 17 min | c417f677 |
| 2:29 pm | Training and testing | 11 min | f0e729cd |
| 2:33 pm | Not stated | 21 min | b81b6185 |
| 2:33 pm | Training and testing | 18 min | 6956dba2 |
| 2:41 pm | Not stated | 19 min | 3590969b |
| 2:46 pm | Not stated | 20 min | 3f7669ca |
| 3:05 pm | Training and testing | 13 min | f6d1f133 |
| 3:07 pm | Not stated | 7 min | 2f1f2f4a |
| 3:11 pm | Training and testing | 6 min | 9872e608 |
| 3:13 pm | Not stated | 11 min | 5fb2ca48 |
| 3:29 pm | Training and testing | 9 min | 87341632 |
| 3:30 pm | Training and testing | 14 min | cd0efdc9 |
| 3:44 pm | Training and testing | 1 min 07 s | 4b84b3c7 |
| 3:47 pm | Not stated | 11 min | 319b106b |

## Attribution

Source: Brooklyn Park Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Brooklyn Park Police Department or Skydio.
