# Wichita police drones on Friday 9 October 2026

Wichita police drones flew 27 times on Friday 9 October 2026, the first at 12:08 am and the last at 11:40 pm CDT, by Wichita Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:08 am | Traffic and crashes | 5 min | 4181682b |
| 12:21 am | Traffic and crashes | 18 min | c4d03360 |
| 12:42 am | Not stated | 17 min | 914fd4bf |
| 1:02 am | Traffic and crashes | 13 min | 4995cc27 |
| 1:24 am | Not stated | 49 s | ed7b8471 |
| 1:25 am | Not stated | 1 min 09 s | 74fe9aea |
| 1:27 am | Not stated | 3 min | 22c8e0ce |
| 3:25 am | Traffic and crashes | 17 min | b3d6afc5 |
| 3:44 am | Traffic and crashes | 13 min | 544a08e8 |
| 4:25 am | Traffic and crashes | 5 min | ea904924 |
| 4:32 am | Traffic and crashes | 3 s | 80c59f33 |
| 4:43 am | Traffic and crashes | 16 min | 23e716df |
| 8:14 am | Call for service | 1 min 11 s | d4ae747e |
| 10:47 am | Call for service | 10 min | 38e42d7c |
| 2:41 pm | Call for service | 17 min | db8ab4a2 |
| 3:32 pm | Call for service | 16 min | 3bb25543 |
| 3:49 pm | Call for service | 14 min | 4cb9cfb5 |
| 4:03 pm | Call for service | 15 min | 3e2f18fa |
| 4:18 pm | Call for service | 13 min | e785e6b9 |
| 4:39 pm | Call for service | 14 min | f5972fcd |
| 5:08 pm | Call for service | 14 min | 20e3321a |
| 9:24 pm | Events | 20 min | 5ce9c87f |
| 9:51 pm | Events | 20 min | dbda83c4 |
| 10:14 pm | Call for service | 16 min | c0cd1916 |
| 10:44 pm | Events | 20 min | ce8a28fa |
| 11:08 pm | Events | 20 min | 3b37c3f0 |
| 11:40 pm | Events | 21 min | 6b5fe34d |

## Attribution

Source: Wichita Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Wichita Police Department or Skydio.
