# Wichita police drones on Saturday 28 March 2026

Wichita police drones flew 33 times on Saturday 28 March 2026, the first at 9:35 am and the last at 2:17 pm CDT, by Wichita Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 9:35 am | Events | 22 min | b67386e9 |
| 9:41 am | Events | 6 min | 3a480b1e |
| 9:57 am | Events | 14 min | 9b64ea9f |
| 10:04 am | Events | 24 min | fe07e5a4 |
| 10:05 am | Events | 1 min 54 s | bf0feb77 |
| 10:27 am | Events | 28 min | 9a909346 |
| 10:47 am | Events | 18 min | d85bf647 |
| 10:52 am | Events | 20 min | 3b6d2618 |
| 10:59 am | Events | 21 min | 2fc53511 |
| 11:10 am | Events | 23 min | 1ae8b9a6 |
| 11:16 am | Events | 21 min | 4b44b4a9 |
| 11:18 am | Events | 22 min | 0050ef9f |
| 11:34 am | Events | 22 min | c4625fd2 |
| 11:35 am | Events | 20 min | 03c8fa78 |
| 11:40 am | Events | 23 min | bb1f32c2 |
| 11:59 am | Events | 28 min | 3f432177 |
| 12:05 pm | Events | 24 min | b0367fbd |
| 12:16 pm | Events | 25 min | a7106f1a |
| 12:26 pm | Events | 24 min | d1253358 |
| 12:28 pm | Events | 24 min | 6a8517a3 |
| 12:39 pm | Events | 25 min | a9deb181 |
| 12:48 pm | Events | 24 min | 2a741793 |
| 12:52 pm | Events | 26 min | f8d000bb |
| 1:02 pm | Events | 25 min | 4c2180bc |
| 1:09 pm | Events | 22 min | f5fb7ff0 |
| 1:19 pm | Events | 26 min | e8716e84 |
| 1:24 pm | Events | 23 min | 32d3332f |
| 1:31 pm | Events | 26 min | 53b428db |
| 1:43 pm | Events | 30 min | b22bfde1 |
| 1:46 pm | Events | 19 min | 49a01af0 |
| 1:56 pm | Events | 23 min | 809fb927 |
| 2:12 pm | Events | 7 min | f92de17d |
| 2:17 pm | Events | 51 s | b04fe9ef |

## Attribution

Source: Wichita Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Wichita Police Department or Skydio.
