# Wichita police drones on Monday 2 February 2026

Wichita police drones flew 23 times on Monday 2 February 2026, the first at 12:29 am and the last at 5:56 pm CST, by Wichita Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:29 am | Call for service | 17 min | 42d5f84a |
| 12:47 am | Call for service | 12 min | c7a8419c |
| 1:14 pm | Not stated | 18 min | 04d04b9d |
| 2:04 pm | Call for service | 26 min | b8b6ae8d |
| 2:27 pm | Call for service | 25 min | 4499e21f |
| 2:32 pm | Call for service | 17 min | da5909b4 |
| 2:48 pm | Call for service | 22 min | e27e2cb3 |
| 2:57 pm | Call for service | 25 min | e6e7d5e3 |
| 3:12 pm | Call for service | 24 min | 79223a78 |
| 3:20 pm | Call for service | 24 min | c89be5bd |
| 3:34 pm | Call for service | 23 min | bb44d58e |
| 4:03 pm | Call for service | 22 min | 0d5eebc4 |
| 4:16 pm | Call for service | 22 min | c9ec2dc7 |
| 4:24 pm | Call for service | 23 min | cffc7d3f |
| 4:35 pm | Call for service | 24 min | 23be41f4 |
| 4:45 pm | Call for service | 22 min | d1728ffd |
| 4:55 pm | Call for service | 22 min | d0ce4b3c |
| 5:05 pm | Call for service | 22 min | 5645b73c |
| 5:16 pm | Call for service | 24 min | 751ccbec |
| 5:25 pm | Call for service | 21 min | 56a1d411 |
| 5:37 pm | Call for service | 21 min | bff518ed |
| 5:44 pm | Call for service | 20 min | 8eda9177 |
| 5:56 pm | Call for service | 9 min | 0dddc97b |

## Attribution

Source: Wichita Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Wichita Police Department or Skydio.
