# Wichita police drones on Saturday 7 June 2025

Wichita police drones flew 62 times on Saturday 7 June 2025, the first at 11:28 am and the last at 11:10 pm CDT, by Wichita Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 11:28 am | Events | 24 min | 3481a35d |
| 11:47 am | Events | 27 min | 0962c6fd |
| 12:18 pm | Events | 27 min | 095148bc |
| 12:19 pm | Events | 20 min | fbd6a234 |
| 12:46 pm | Events | 22 min | a73b29fc |
| 1:13 pm | Events | 24 min | e1a30c30 |
| 1:37 pm | Events | 26 min | 43c2ae89 |
| 2:01 pm | Events | 23 min | 776384af |
| 2:08 pm | Events | 23 min | 1a85ec08 |
| 2:25 pm | Events | 27 min | eef85027 |
| 2:26 pm | Events | 22 s | 9af62da6 |
| 2:32 pm | Events | 25 min | 22d47197 |
| 2:57 pm | Events | 26 min | 079e791c |
| 2:59 pm | Events | 25 min | abc9e9b8 |
| 3:25 pm | Events | 24 min | 7aa088c2 |
| 3:27 pm | Events | 25 min | a9b30976 |
| 3:53 pm | Events | 24 min | 25bbba8a |
| 3:53 pm | Events | 27 min | 025f49db |
| 4:19 pm | Events | 24 min | 91f2d9e5 |
| 4:22 pm | Events | 27 min | 3d1a7979 |
| 4:51 pm | Events | 23 min | 22996525 |
| 5:13 pm | Events | 24 min | c56b0800 |
| 5:38 pm | Events | 26 min | 30e07875 |
| 5:44 pm | Events | 26 min | d77fab90 |
| 6:01 pm | Events | 23 min | 397c99b8 |
| 6:12 pm | Events | 26 min | 5044d348 |
| 6:24 pm | Events | 25 min | d7e1af19 |
| 6:41 pm | Events | 23 min | 8c9c40a1 |
| 6:48 pm | Events | 25 min | a5a7040e |
| 7:03 pm | Events | 27 min | 8d79e646 |
| 7:11 pm | Events | 23 min | a3b7aa6d |
| 7:29 pm | Events | 23 min | 386aeff5 |
| 7:35 pm | Events | 24 min | 2a3f37d5 |
| 7:51 pm | Events | 24 min | f2f65991 |
| 7:56 pm | Events | 26 min | 8715801e |
| 8:11 pm | Events | 23 min | 2cf6745c |
| 8:15 pm | Events | 25 min | a4ffd8e3 |
| 8:22 pm | Events | 23 min | e22eaba8 |
| 8:35 pm | Events | 22 min | 152bd938 |
| 8:41 pm | Events | 25 min | 3a7ff2f8 |
| 8:48 pm | Events | 27 min | 2bec812e |
| 8:57 pm | Events | 21 min | f3fb38cb |
| 9:07 pm | Events | 21 min | 54b34eb8 |
| 9:14 pm | Events | 20 min | 1f091613 |
| 9:33 pm | Events | 20 min | 8203e8ed |
| 9:47 pm | Events | 20 min | 2df22577 |
| 9:52 pm | Events | 18 min | 5117edbc |
| 9:56 pm | Events | 18 min | 18580a40 |
| 10:09 pm | Events | 19 min | b68bd3e7 |
| 10:10 pm | Events | 19 min | 21b35206 |
| 10:13 pm | Events | 19 min | e34a8a3e |
| 10:21 pm | Events | 17 min | 3f1e3546 |
| 10:23 pm | Events | 18 min | c696fda5 |
| 10:31 pm | Events | 20 min | 8755d37e |
| 10:34 pm | Events | 19 min | 33b390d4 |
| 10:35 pm | Events | 19 min | dbff47aa |
| 10:41 pm | Events | 18 min | fe097cb5 |
| 10:41 pm | Events | 19 min | 4abb1a65 |
| 10:52 pm | Events | 19 min | 1272c1d7 |
| 10:56 pm | Events | 17 min | 87098298 |
| 11:06 pm | Events | 12 min | 3d269ad3 |
| 11:10 pm | Events | 17 min | 900c3644 |

## Attribution

Source: Wichita Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Wichita Police Department or Skydio.
