# Wichita police drones on Saturday 22 March 2025

Wichita police drones flew 51 times on Saturday 22 March 2025, the first at 11:14 am and the last at 10:31 pm CDT, by Wichita Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 11:14 am | Training and testing | 28 min | 64b81a42 |
| 11:44 am | Training and testing | 25 min | ec60d8d1 |
| 11:55 am | Training and testing | 22 min | 777b1c11 |
| 12:10 pm | Training and testing | 24 min | fe95cdea |
| 12:15 pm | Training and testing | 29 min | fd51177b |
| 12:34 pm | Training and testing | 25 min | 61b3c230 |
| 12:39 pm | Training and testing | 27 min | 136630b5 |
| 1:06 pm | Training and testing | 25 min | b81ecb2e |
| 1:16 pm | Training and testing | 26 min | de6ea744 |
| 1:32 pm | Training and testing | 27 min | 80bc37e4 |
| 1:48 pm | Training and testing | 24 min | 604a58c3 |
| 1:59 pm | Training and testing | 28 min | a7b52714 |
| 2:13 pm | Training and testing | 26 min | a5421921 |
| 2:18 pm | Training and testing | 25 min | 0f1a6508 |
| 2:24 pm | Training and testing | 3 min | 3ae2bd3c |
| 2:28 pm | Training and testing | 24 min | 0d372ec2 |
| 2:38 pm | Training and testing | 26 min | dd0f76ec |
| 2:49 pm | Training and testing | 22 min | fbb0bb05 |
| 3:00 pm | Training and testing | 26 min | 68ccf80a |
| 3:08 pm | Training and testing | 26 min | 3835a21f |
| 3:24 pm | Training and testing | 24 min | 7e998b78 |
| 3:33 pm | Training and testing | 27 min | f39418ed |
| 3:36 pm | Training and testing | 24 min | 1be04b28 |
| 3:57 pm | Training and testing | 25 min | de44659a |
| 4:01 pm | Training and testing | 25 min | 8221ff73 |
| 4:25 pm | Training and testing | 13 min | ab7acc8f |
| 4:36 pm | Training and testing | 3 min | ed761bd6 |
| 6:30 pm | Training and testing | 25 min | 1836142c |
| 6:37 pm | Training and testing | 21 min | 2da5c2bb |
| 6:37 pm | Training and testing | 2 min | 7ade10fe |
| 6:56 pm | Training and testing | 23 min | 8f6c8b1b |
| 7:12 pm | Training and testing | 24 min | 0ba9de6b |
| 7:17 pm | Training and testing | 25 min | c516ef25 |
| 7:22 pm | Training and testing | 26 min | 943a5ba6 |
| 7:43 pm | Training and testing | 24 min | 43b3a2e8 |
| 7:45 pm | Training and testing | 25 min | d960ad7e |
| 8:05 pm | Not stated | 20 min | 6f2d675c |
| 8:07 pm | Training and testing | 20 min | 703b9f4e |
| 8:30 pm | Training and testing | 21 min | d7505c95 |
| 8:30 pm | Not stated | 21 min | 97a2f2a6 |
| 8:47 pm | Training and testing | 19 min | 7335c11b |
| 8:52 pm | Training and testing | 19 min | c84794ac |
| 9:08 pm | Training and testing | 19 min | 34482026 |
| 9:13 pm | Training and testing | 20 min | 92e6421b |
| 9:26 pm | Not stated | 18 min | 3a5e6f29 |
| 9:35 pm | Training and testing | 19 min | f3d63187 |
| 9:41 pm | Training and testing | 20 min | effb8451 |
| 10:04 pm | Training and testing | 20 min | 15705eab |
| 10:11 pm | Training and testing | 19 min | 9467874d |
| 10:26 pm | Training and testing | 14 min | 5f3ae5ae |
| 10:31 pm | Training and testing | 8 min | e03a824e |

## Attribution

Source: Wichita Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Wichita Police Department or Skydio.
