# Jasper police drones on Friday 30 October 2026

Jasper police drones flew 29 times on Friday 30 October 2026, the first at 8:25 am and the last at 2:05 pm EDT, by Pickens County Sheriffs Office's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 8:25 am | Other | 1 min 41 s | b7f6213a |
| 8:35 am | Other | 2 min | 867134bb |
| 8:42 am | Other | 1 min 23 s | b81a8bae |
| 8:52 am | Other | 1 min 44 s | e340c464 |
| 9:01 am | Other | 1 min 43 s | 4ccb7725 |
| 9:12 am | Other | 1 min 59 s | 7a7943c1 |
| 9:22 am | Other | 1 min 50 s | eee7fd4c |
| 9:32 am | Other | 1 min 48 s | 5edd1540 |
| 9:44 am | Other | 2 min | 82842dbb |
| 9:56 am | Other | 1 min 42 s | aa3f5eaf |
| 10:08 am | Other | 1 min 30 s | c765dd3f |
| 10:15 am | Other | 1 min 32 s | d6d33191 |
| 10:24 am | Other | 2 min | 1bb2a985 |
| 10:44 am | Other | 49 s | 853d3ce1 |
| 12:07 pm | Other | 2 min | 576ccf37 |
| 12:18 pm | Other | 1 min 37 s | c01a87fc |
| 12:25 pm | Other | 2 min | 84b3ad54 |
| 12:35 pm | Other | 2 min | 4c2079c0 |
| 12:43 pm | Other | 2 min | 81a0e4f9 |
| 12:52 pm | Other | 2 min | 622b3f14 |
| 1:03 pm | Other | 1 min 43 s | 9461accc |
| 1:08 pm | Other | 2 min 00 s | ec4b6392 |
| 1:18 pm | Other | 2 min | 500f0229 |
| 1:25 pm | Other | 1 min 40 s | 3f59084e |
| 1:36 pm | Other | 1 min 11 s | 5317392e |
| 1:44 pm | Other | 1 min 29 s | 9dbdf2d2 |
| 1:51 pm | Other | 1 min 25 s | bf72fa62 |
| 1:59 pm | Other | 1 min 26 s | 67a2f0a0 |
| 2:05 pm | Other | 1 min 28 s | 089d54ea |

## Attribution

Source: Pickens County Sheriffs Office drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Pickens County Sheriffs Office or Skydio.
