# Brookhaven police drones on Monday 16 February 2026

Brookhaven police drones flew 23 times on Monday 16 February 2026, the first at 11:37 am and the last at 7:38 pm EST, by Brookhaven Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 11:37 am | Drone as first responder | 8 min | eec862a7 |
| 12:17 pm | Drone as first responder | 16 min | 5c01da2f |
| 12:17 pm | Drone as first responder | 11 min | 1d1f5b5b |
| 12:54 pm | Drone as first responder | 2 min | 14cc64e0 |
| 1:20 pm | Drone as first responder | 4 min | ed6f614a |
| 1:38 pm | Drone as first responder | 2 min | b32edaf4 |
| 1:41 pm | Drone as first responder | 5 min | c84fa1bb |
| 2:22 pm | Drone as first responder | 7 min | 5deda313 |
| 2:32 pm | Drone as first responder | 7 min | 0e3de614 |
| 2:41 pm | Drone as first responder | 10 min | b98e1bf3 |
| 3:00 pm | Drone as first responder | 14 min | 442075bf |
| 3:16 pm | Drone as first responder | 9 min | 68b86306 |
| 3:40 pm | Drone as first responder | 5 min | efe67031 |
| 3:50 pm | Drone as first responder | 6 min | f38b6c79 |
| 4:07 pm | Drone as first responder | 4 min | 4adb7721 |
| 4:19 pm | Drone as first responder | 13 min | 1db89c3a |
| 5:09 pm | Drone as first responder | 14 min | 277ab29b |
| 5:43 pm | Drone as first responder | 6 min | a8aed7ea |
| 6:02 pm | Drone as first responder | 4 min | 7ed06c86 |
| 6:30 pm | Drone as first responder | 10 min | 5df50096 |
| 6:41 pm | Drone as first responder | 20 min | 29e0a45b |
| 7:13 pm | Drone as first responder | 7 min | 96b7d8c3 |
| 7:38 pm | Drone as first responder | 11 min | b344670e |

## Attribution

Source: Brookhaven Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Brookhaven Police Department or Skydio.
