# Colorado Springs police drones on Friday 9 October 2026

Colorado Springs police drones flew 72 times on Friday 9 October 2026, the first at 12:03 am and the last at 11:52 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:03 am | Drone as first responder | 17 min | 885f87ad |
| 1:25 am | Drone as first responder | 10 min | 86078dfc |
| 2:57 am | Drone as first responder | 6 min | ab0c2db1 |
| 3:10 am | Drone as first responder | 11 min | 8646bc16 |
| 3:19 am | Drone as first responder | 18 min | 84d2bceb |
| 4:28 am | Drone as first responder | 15 min | 08293049 |
| 7:00 am | Drone as first responder | 11 min | 9565bdae |
| 7:44 am | Drone as first responder | 11 min | 417943d6 |
| 7:50 am | Drone as first responder | 17 min | 0956c9b7 |
| 7:52 am | Drone as first responder | 6 min | 065cae24 |
| 8:39 am | Drone as first responder | 9 min | 848b3fce |
| 8:44 am | Drone as first responder | 13 min | 67602b98 |
| 8:56 am | Drone as first responder | 20 min | 0bca71e7 |
| 9:00 am | Drone as first responder | 5 min | dd4330f6 |
| 9:36 am | Drone as first responder | 11 min | 057c9e42 |
| 9:42 am | Drone as first responder | 14 min | 0e48c6d8 |
| 9:55 am | Drone as first responder | 13 min | 0701ad7a |
| 10:11 am | Drone as first responder | 9 min | 9165b70d |
| 10:28 am | Drone as first responder | 10 min | 6d34d69f |
| 11:02 am | Drone as first responder | 9 min | 9a27ae71 |
| 11:18 am | Drone as first responder | 15 min | 132ccc50 |
| 11:33 am | Drone as first responder | 17 min | b107b3ac |
| 11:44 am | Drone as first responder | 11 min | 74ad8e99 |
| 11:53 am | Drone as first responder | 13 min | 36b2fb76 |
| 11:59 am | Drone as first responder | 16 min | dd2dfc1d |
| 12:00 pm | Drone as first responder | 7 min | 1180cd3a |
| 12:08 pm | Drone as first responder | 21 min | 2c7db7c3 |
| 12:22 pm | Drone as first responder | 17 min | 9e1f60e5 |
| 12:33 pm | Drone as first responder | 16 min | f7a01713 |
| 12:36 pm | Drone as first responder | 7 min | 12d82ffc |
| 12:55 pm | Drone as first responder | 8 min | 93234b46 |
| 12:57 pm | Drone as first responder | 5 min | 2d263148 |
| 12:58 pm | Drone as first responder | 11 min | 398ef5e1 |
| 1:04 pm | Drone as first responder | 17 min | c327f645 |
| 1:17 pm | Drone as first responder | 4 min | 9f85fcf3 |
| 1:45 pm | Drone as first responder | 6 min | 07ba54c1 |
| 1:52 pm | Drone as first responder | 5 min | 346fd157 |
| 1:53 pm | Drone as first responder | 8 min | cd7af52f |
| 1:58 pm | Drone as first responder | 10 min | 4f52caa5 |
| 1:59 pm | Drone as first responder | 17 min | 6b6728b4 |
| 2:04 pm | Drone as first responder | 15 min | e9ccdaa8 |
| 2:08 pm | Drone as first responder | 12 min | 0dc99350 |
| 2:21 pm | Drone as first responder | 8 min | 72df4ca8 |
| 2:39 pm | Drone as first responder | 12 min | a9d66e5f |
| 2:46 pm | Drone as first responder | 8 min | 1f0283a0 |
| 3:44 pm | Drone as first responder | 14 min | d1d66e36 |
| 3:55 pm | Drone as first responder | 11 min | 813e7583 |
| 4:29 pm | Drone as first responder | 7 min | 5047d1fe |
| 4:43 pm | Drone as first responder | 10 min | c81cd77e |
| 4:57 pm | Drone as first responder | 16 min | cd331c96 |
| 5:36 pm | Drone as first responder | 14 min | 89841224 |
| 6:17 pm | Drone as first responder | 10 min | ae33797c |
| 6:45 pm | Drone as first responder | 11 min | b04ed7db |
| 7:03 pm | Drone as first responder | 9 min | 29dd92b3 |
| 7:17 pm | Drone as first responder | 15 min | 81d5f89e |
| 7:54 pm | Drone as first responder | 18 min | b14b4407 |
| 7:59 pm | Drone as first responder | 17 min | 9354899a |
| 8:11 pm | Drone as first responder | 12 min | 393fca96 |
| 8:26 pm | Drone as first responder | 15 min | 095735a9 |
| 8:39 pm | Drone as first responder | 17 min | bc586429 |
| 8:50 pm | Drone as first responder | 18 min | e2237b90 |
| 9:10 pm | Drone as first responder | 8 min | d92732ce |
| 10:03 pm | Drone as first responder | 13 min | 9a9068b8 |
| 10:19 pm | Drone as first responder | 11 min | 94a68d2d |
| 10:31 pm | Drone as first responder | 15 min | 06f740fd |
| 10:32 pm | Drone as first responder | 9 min | 5516b737 |
| 10:54 pm | Drone as first responder | 6 min | cda2b8f4 |
| 11:05 pm | Drone as first responder | 9 min | 68eb6147 |
| 11:14 pm | Drone as first responder | 11 min | f7543d26 |
| 11:29 pm | Drone as first responder | 11 min | e6fee3c5 |
| 11:41 pm | Drone as first responder | 7 min | 9757ee81 |
| 11:52 pm | Drone as first responder | 6 min | ec018403 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
