# Colorado Springs police drones on Tuesday 29 September 2026

Colorado Springs police drones flew 79 times on Tuesday 29 September 2026, the first at 12:03 am and the last at 11:56 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:03 am | Drone as first responder | 15 min | 7dd4a7b1 |
| 12:13 am | Drone as first responder | 3 min | 3398ce4c |
| 12:25 am | Drone as first responder | 17 min | 0a3a06fd |
| 1:07 am | Drone as first responder | 12 min | 5f9f3b68 |
| 2:01 am | Drone as first responder | 8 min | 6d0543f8 |
| 2:39 am | Drone as first responder | 8 min | 7d821a7e |
| 2:58 am | Not stated | 3 min | 516e8b37 |
| 3:17 am | Drone as first responder | 8 min | 7f4370b3 |
| 3:18 am | Drone as first responder | 16 min | 367fd79d |
| 4:16 am | Drone as first responder | 20 min | 66b31f55 |
| 4:27 am | Drone as first responder | 8 min | 8d6e7b59 |
| 5:10 am | Drone as first responder | 11 min | 80fde4ab |
| 5:17 am | Drone as first responder | 14 min | 07c0e24d |
| 6:03 am | Drone as first responder | 5 min | ebd8e1f1 |
| 6:12 am | Drone as first responder | 10 min | ace86cb3 |
| 6:37 am | Drone as first responder | 8 min | 68e0519f |
| 6:45 am | Drone as first responder | 14 min | 298d49dd |
| 7:46 am | Drone as first responder | 11 min | 18a4d43e |
| 7:59 am | Drone as first responder | 4 min | c8f5891f |
| 8:08 am | Drone as first responder | 5 min | bd8a14f7 |
| 8:09 am | Drone as first responder | 10 min | b99f3458 |
| 8:23 am | Drone as first responder | 9 min | 3348e93f |
| 9:07 am | Drone as first responder | 5 min | e29ef536 |
| 9:12 am | Drone as first responder | 13 min | 3e6e7bc7 |
| 9:33 am | Drone as first responder | 0 s | b8d0fd7b |
| 9:38 am | Drone as first responder | 7 min | 06bb28d5 |
| 9:48 am | Drone as first responder | 15 min | e56bfb70 |
| 9:58 am | Drone as first responder | 5 min | fec8d2ee |
| 10:12 am | Drone as first responder | 12 min | f0788bb5 |
| 10:23 am | Drone as first responder | 7 min | ece5ee0d |
| 10:53 am | Drone as first responder | 16 min | 81b56b92 |
| 11:15 am | Drone as first responder | 13 min | 8b427f15 |
| 11:27 am | Drone as first responder | 20 min | 2f3284d4 |
| 11:32 am | Drone as first responder | 18 min | 50353ffb |
| 11:37 am | Drone as first responder | 7 min | 8ef4f50b |
| 12:22 pm | Drone as first responder | 13 min | 422c3ec3 |
| 12:37 pm | Drone as first responder | 12 min | 95a98ced |
| 1:01 pm | Drone as first responder | 4 min | 03d0ac5f |
| 2:25 pm | Drone as first responder | 17 min | 14d761ad |
| 2:38 pm | Drone as first responder | 10 min | 5690d3d6 |
| 2:43 pm | Drone as first responder | 13 min | 3084d58b |
| 2:50 pm | Drone as first responder | 20 min | 1798f2de |
| 3:21 pm | Drone as first responder | 14 min | 80d394a5 |
| 3:39 pm | Drone as first responder | 13 min | f9c49e13 |
| 3:55 pm | Drone as first responder | 6 min | 09d06b92 |
| 4:18 pm | Drone as first responder | 6 min | bdcbfd0e |
| 4:26 pm | Drone as first responder | 4 min | 0a9c1a59 |
| 4:26 pm | Drone as first responder | 12 min | 2ad79255 |
| 4:44 pm | Drone as first responder | 13 min | 886870f9 |
| 4:45 pm | Drone as first responder | 14 min | 72ca15b7 |
| 4:55 pm | Drone as first responder | 10 min | ea5f60bc |
| 5:23 pm | Drone as first responder | 8 min | 392243df |
| 5:29 pm | Drone as first responder | 7 min | dbfd9a7f |
| 5:46 pm | Drone as first responder | 19 min | d7c9d26a |
| 5:56 pm | Drone as first responder | 8 min | 741bd104 |
| 6:07 pm | Drone as first responder | 14 min | 09db2e04 |
| 6:16 pm | Drone as first responder | 15 min | 21804186 |
| 6:43 pm | Drone as first responder | 12 min | c8aae355 |
| 6:45 pm | Drone as first responder | 21 min | 4020fcda |
| 7:08 pm | Drone as first responder | 19 min | 2f0c2870 |
| 7:11 pm | Drone as first responder | 17 min | 4ab943d6 |
| 7:12 pm | Drone as first responder | 9 min | c0609745 |
| 7:36 pm | Drone as first responder | 8 min | 8eb0c263 |
| 7:37 pm | Drone as first responder | 8 min | 7a3c1786 |
| 7:41 pm | Drone as first responder | 3 min | 89f72a8d |
| 7:55 pm | Drone as first responder | 12 min | a96e0032 |
| 8:54 pm | Drone as first responder | 13 min | 254ac4e4 |
| 9:13 pm | Drone as first responder | 16 min | 775283e1 |
| 9:21 pm | Drone as first responder | 11 min | 4ba1bcb0 |
| 10:36 pm | Drone as first responder | 14 min | 081ae84a |
| 10:41 pm | Drone as first responder | 15 min | 55200d10 |
| 10:54 pm | Drone as first responder | 14 min | bea80071 |
| 10:55 pm | Drone as first responder | 12 min | a960084f |
| 11:14 pm | Drone as first responder | 16 min | 4604c437 |
| 11:21 pm | Drone as first responder | 14 min | 0062b280 |
| 11:26 pm | Drone as first responder | 14 min | 8e2f45ba |
| 11:41 pm | Drone as first responder | 11 min | 6867cfcf |
| 11:51 pm | Drone as first responder | 11 min | d0a3d5e6 |
| 11:56 pm | Drone as first responder | 10 min | 2153f0c8 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
