# Colorado Springs police drones on Sunday 27 September 2026

Colorado Springs police drones flew 75 times on Sunday 27 September 2026, the first at 12:06 am and the last at 11:34 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:06 am | Drone as first responder | 14 min | b197cfb7 |
| 12:09 am | Drone as first responder | 17 min | c8c35acf |
| 12:24 am | Drone as first responder | 6 min | a6bbb558 |
| 12:59 am | Drone as first responder | 16 min | 2f7d6dd8 |
| 1:19 am | Drone as first responder | 10 min | 47114554 |
| 1:21 am | Drone as first responder | 16 min | 84716fc4 |
| 1:36 am | Drone as first responder | 14 min | a04e93a1 |
| 1:59 am | Drone as first responder | 20 min | caa0ead5 |
| 2:25 am | Drone as first responder | 1 min 19 s | 09b5fcb8 |
| 3:19 am | Drone as first responder | 9 min | 6dfc7923 |
| 3:48 am | Drone as first responder | 18 min | 9a8f6e8d |
| 4:10 am | Drone as first responder | 18 min | 21cd8319 |
| 4:13 am | Drone as first responder | 15 min | b169d63d |
| 5:00 am | Drone as first responder | 15 min | 138885bd |
| 5:02 am | Drone as first responder | 13 min | 562e55a0 |
| 5:05 am | Drone as first responder | 11 min | b6376b48 |
| 5:59 am | Drone as first responder | 11 min | 778d48c0 |
| 8:11 am | Drone as first responder | 12 min | 6e00b087 |
| 9:27 am | Drone as first responder | 16 min | 56039903 |
| 9:44 am | Drone as first responder | 3 min | 96bd352a |
| 9:58 am | Drone as first responder | 8 min | 5bd3aa67 |
| 10:10 am | Drone as first responder | 19 min | 737ad998 |
| 10:19 am | Drone as first responder | 10 min | e38ef4f1 |
| 10:20 am | Drone as first responder | 16 min | a5fa9ac6 |
| 10:42 am | Drone as first responder | 18 min | 91555d7f |
| 10:45 am | Drone as first responder | 8 min | d5a316ea |
| 11:09 am | Drone as first responder | 3 min | 054acc49 |
| 11:17 am | Drone as first responder | 9 min | 92037862 |
| 11:57 am | Drone as first responder | 10 min | 9b97f95a |
| 12:23 pm | Drone as first responder | 14 min | d33a2c73 |
| 12:33 pm | Drone as first responder | 15 min | a6d610d1 |
| 12:56 pm | Drone as first responder | 14 min | 96b939e3 |
| 1:15 pm | Drone as first responder | 6 min | 1ecc889f |
| 1:19 pm | Drone as first responder | 16 min | acf72184 |
| 1:27 pm | Drone as first responder | 9 min | 7ba398ad |
| 1:55 pm | Drone as first responder | 7 min | 641af37b |
| 2:18 pm | Drone as first responder | 11 min | 06b89923 |
| 2:48 pm | Drone as first responder | 7 min | fc5551e6 |
| 3:02 pm | Drone as first responder | 5 min | 6228958e |
| 3:18 pm | Drone as first responder | 6 min | c71036d7 |
| 3:31 pm | Drone as first responder | 11 min | b0ba89f9 |
| 3:40 pm | Drone as first responder | 15 min | 3294f210 |
| 4:06 pm | Drone as first responder | 7 min | 50706631 |
| 4:30 pm | Drone as first responder | 5 min | bde66c98 |
| 5:09 pm | Drone as first responder | 12 min | 4e48c44c |
| 6:05 pm | Drone as first responder | 8 min | 23960a08 |
| 6:12 pm | Not stated | 7 min | 1ce8f841 |
| 6:19 pm | Drone as first responder | 14 min | 136f5cfa |
| 6:21 pm | Drone as first responder | 9 min | bb910cad |
| 6:25 pm | Drone as first responder | 11 min | 1f9902d6 |
| 6:41 pm | Drone as first responder | 11 min | 70fc8509 |
| 7:31 pm | Drone as first responder | 6 min | 0d17f6ba |
| 7:41 pm | Drone as first responder | 1 min 45 s | 358de4de |
| 7:42 pm | Drone as first responder | 9 min | 1b84c8e3 |
| 7:43 pm | Drone as first responder | 11 min | 95efcca8 |
| 7:44 pm | Drone as first responder | 18 min | cc466376 |
| 7:56 pm | Drone as first responder | 19 min | df0828c8 |
| 7:57 pm | Drone as first responder | 4 min | 9d81e02e |
| 8:07 pm | Drone as first responder | 6 min | 16a86fc9 |
| 8:30 pm | Drone as first responder | 12 min | 3e92d049 |
| 8:33 pm | Drone as first responder | 6 min | 8438c05a |
| 8:37 pm | Drone as first responder | 18 min | 9e52904b |
| 9:20 pm | Drone as first responder | 6 min | 1ce744e0 |
| 9:24 pm | Drone as first responder | 13 min | c508ceb0 |
| 9:31 pm | Drone as first responder | 5 min | d97ad302 |
| 9:31 pm | Drone as first responder | 13 min | 06aa52e8 |
| 9:34 pm | Drone as first responder | 20 min | 9b5c2fcd |
| 9:37 pm | Drone as first responder | 16 min | 15ce827a |
| 9:47 pm | Drone as first responder | 17 min | c58f8db8 |
| 10:02 pm | Drone as first responder | 10 min | e1c3ea00 |
| 10:28 pm | Drone as first responder | 14 min | 332f0ddc |
| 10:34 pm | Drone as first responder | 19 min | 4cf94a5d |
| 10:37 pm | Drone as first responder | 17 min | e8b58725 |
| 11:26 pm | Drone as first responder | 8 min | 6e3bf55a |
| 11:34 pm | Drone as first responder | 18 min | b9e5c58a |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
