# Colorado Springs police drones on Monday 21 September 2026

Colorado Springs police drones flew 68 times on Monday 21 September 2026, the first at 12:17 am and the last at 11:58 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:17 am | Drone as first responder | 8 min | 09711dba |
| 12:30 am | Drone as first responder | 6 min | f22a7388 |
| 12:31 am | Drone as first responder | 11 min | cc9bc37f |
| 12:42 am | Drone as first responder | 9 min | 98ff40bf |
| 1:27 am | Drone as first responder | 13 min | 3bbf4606 |
| 1:51 am | Drone as first responder | 13 min | 8b8b2dc0 |
| 2:16 am | Drone as first responder | 17 min | ab22e17c |
| 2:21 am | Drone as first responder | 10 min | e9595785 |
| 2:27 am | Drone as first responder | 14 min | 3c407ddf |
| 3:36 am | Drone as first responder | 10 min | abac6181 |
| 4:45 am | Drone as first responder | 16 min | ec65bcaf |
| 6:29 am | Training and testing | 1 min 09 s | 47404a58 |
| 6:55 am | Drone as first responder | 11 min | 27a490b9 |
| 7:33 am | Drone as first responder | 20 min | 4d04b082 |
| 7:39 am | Drone as first responder | 12 min | e9e4920a |
| 9:12 am | Drone as first responder | 10 min | f7648d60 |
| 10:38 am | Drone as first responder | 10 min | 0e9f2e1b |
| 11:22 am | Drone as first responder | 13 min | 7e39f273 |
| 11:39 am | Drone as first responder | 13 min | 672a0aca |
| 11:40 am | Drone as first responder | 10 min | bd638f44 |
| 11:51 am | Drone as first responder | 15 min | 284332ab |
| 12:31 pm | Drone as first responder | 13 min | e94ae9fc |
| 12:48 pm | Drone as first responder | 13 min | 958ce195 |
| 12:52 pm | Drone as first responder | 8 min | 980b29ab |
| 12:59 pm | Drone as first responder | 11 min | d652150f |
| 1:27 pm | Drone as first responder | 4 min | 6215bbcf |
| 1:41 pm | Drone as first responder | 5 min | 6534c9b1 |
| 2:04 pm | Drone as first responder | 7 min | b80d91e9 |
| 2:06 pm | Drone as first responder | 5 min | e848be23 |
| 2:21 pm | Drone as first responder | 18 min | c42de69e |
| 2:40 pm | Drone as first responder | 13 min | 66884b2d |
| 2:59 pm | Drone as first responder | 8 min | 89323518 |
| 3:01 pm | Drone as first responder | 14 min | 4caa6fa6 |
| 3:31 pm | Drone as first responder | 9 min | 85f4a753 |
| 3:46 pm | Drone as first responder | 12 min | d0d74634 |
| 4:26 pm | Drone as first responder | 13 min | eb67bc1b |
| 4:42 pm | Drone as first responder | 10 min | 83430a81 |
| 5:09 pm | Drone as first responder | 18 min | 2364e7f7 |
| 5:11 pm | Drone as first responder | 18 min | 5c1e6176 |
| 5:30 pm | Training and testing | 44 s | 2f4e3afe |
| 5:40 pm | Drone as first responder | 5 min | dc491562 |
| 5:43 pm | Drone as first responder | 19 min | c8d9caee |
| 5:52 pm | Drone as first responder | 8 min | 1e2f1aa5 |
| 6:00 pm | Drone as first responder | 13 min | fc77390f |
| 6:03 pm | Drone as first responder | 9 min | 730252a0 |
| 6:33 pm | Drone as first responder | 8 min | ce8f3966 |
| 6:34 pm | Drone as first responder | 9 min | 5c1ebac1 |
| 6:52 pm | Drone as first responder | 12 min | 6c1f3ad3 |
| 6:52 pm | Drone as first responder | 8 min | 0fc1c3e5 |
| 7:05 pm | Drone as first responder | 11 min | 65b5a25e |
| 7:14 pm | Drone as first responder | 5 min | d44bed71 |
| 7:20 pm | Drone as first responder | 13 min | 61c1fa5c |
| 7:52 pm | Drone as first responder | 5 min | 99f1b9f1 |
| 8:47 pm | Drone as first responder | 14 min | 6e0c17d0 |
| 8:57 pm | Drone as first responder | 9 min | 4b0bb09e |
| 8:58 pm | Drone as first responder | 13 min | 50190c31 |
| 9:11 pm | Drone as first responder | 15 min | bc94d7b2 |
| 9:22 pm | Drone as first responder | 10 min | 3c4d8d77 |
| 9:38 pm | Drone as first responder | 7 min | 32ac0db6 |
| 9:55 pm | Drone as first responder | 8 min | 1e762d90 |
| 10:12 pm | Drone as first responder | 11 min | 054a372d |
| 10:34 pm | Drone as first responder | 14 min | bd3dba48 |
| 10:37 pm | Drone as first responder | 7 min | 5353c916 |
| 10:46 pm | Drone as first responder | 10 min | f95b024e |
| 11:15 pm | Drone as first responder | 15 min | 962ee46d |
| 11:28 pm | Not stated | 16 min | b8f35895 |
| 11:39 pm | Drone as first responder | 14 min | 7eb549a7 |
| 11:58 pm | Drone as first responder | 15 min | 651aa96a |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
