# Colorado Springs police drones on Thursday 10 September 2026

Colorado Springs police drones flew 67 times on Thursday 10 September 2026, the first at 12:31 am and the last at 11:58 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:31 am | Drone as first responder | 21 min | 5811d272 |
| 12:54 am | Drone as first responder | 19 min | 790e9aab |
| 1:08 am | Drone as first responder | 4 min | dccd5de7 |
| 1:53 am | Drone as first responder | 7 min | 53012294 |
| 2:00 am | Drone as first responder | 6 min | f471e1a1 |
| 2:01 am | Drone as first responder | 10 min | fa347b0c |
| 2:12 am | Drone as first responder | 17 min | d091aebd |
| 2:25 am | Drone as first responder | 9 min | e7448cc8 |
| 2:40 am | Drone as first responder | 19 min | c2dc7956 |
| 3:14 am | Drone as first responder | 10 min | 1cf2b177 |
| 3:27 am | Drone as first responder | 7 min | 4c2c56c8 |
| 3:34 am | Drone as first responder | 20 min | ddf7c593 |
| 3:56 am | Drone as first responder | 20 min | b08d8cf4 |
| 4:34 am | Drone as first responder | 16 min | e474f99e |
| 7:23 am | Drone as first responder | 14 min | 1bb3433d |
| 7:46 am | Drone as first responder | 15 min | f08523f5 |
| 9:08 am | Not stated | 12 min | 0862b583 |
| 9:10 am | Drone as first responder | 7 min | 10d9ee05 |
| 9:57 am | Drone as first responder | 7 min | 57ccb807 |
| 10:48 am | Drone as first responder | 10 min | b457809d |
| 11:01 am | Drone as first responder | 8 min | 646b927e |
| 11:25 am | Drone as first responder | 13 min | 3e6f86f5 |
| 11:27 am | Drone as first responder | 7 min | 815ff33a |
| 11:51 am | Drone as first responder | 17 min | 0a5ed9b6 |
| 11:52 am | Drone as first responder | 15 min | fa9a2812 |
| 12:10 pm | Drone as first responder | 15 min | 03e44593 |
| 12:17 pm | Drone as first responder | 16 min | 1dea6fd8 |
| 12:32 pm | Drone as first responder | 16 min | 5041ccf6 |
| 12:51 pm | Drone as first responder | 7 min | 95266164 |
| 12:57 pm | Drone as first responder | 12 min | c9f5831f |
| 1:11 pm | Drone as first responder | 10 min | 134e2969 |
| 1:14 pm | Drone as first responder | 10 min | 81c150e7 |
| 1:28 pm | Drone as first responder | 16 min | 92a334ee |
| 1:39 pm | Drone as first responder | 10 min | 9de1e227 |
| 2:01 pm | Drone as first responder | 14 min | 180818f5 |
| 2:10 pm | Drone as first responder | 17 min | 8d7bb85a |
| 2:25 pm | Drone as first responder | 8 min | ad0d4853 |
| 2:47 pm | Drone as first responder | 13 min | ce88e012 |
| 2:52 pm | Drone as first responder | 14 min | ae8b206f |
| 2:54 pm | Drone as first responder | 17 min | db9d238b |
| 3:30 pm | Not stated | 12 min | 3ab4015e |
| 3:40 pm | Drone as first responder | 18 min | 9bf406b5 |
| 3:43 pm | Drone as first responder | 14 min | d97e591b |
| 4:18 pm | Drone as first responder | 11 min | c81b2ab7 |
| 4:27 pm | Drone as first responder | 7 min | a56f8add |
| 4:35 pm | Drone as first responder | 8 min | 7fd91a25 |
| 4:50 pm | Drone as first responder | 11 min | d9e53f71 |
| 5:13 pm | Drone as first responder | 18 min | 76864722 |
| 5:42 pm | Drone as first responder | 10 min | 2750c0fd |
| 5:54 pm | Drone as first responder | 18 min | 00bbc497 |
| 6:31 pm | Drone as first responder | 9 min | 1372dfaf |
| 6:47 pm | Drone as first responder | 7 min | d6cbc5a3 |
| 6:57 pm | Drone as first responder | 7 min | dca63646 |
| 7:39 pm | Drone as first responder | 12 min | 8fbf5f48 |
| 8:37 pm | Drone as first responder | 14 min | cddf4ade |
| 9:18 pm | Drone as first responder | 13 min | 94f09800 |
| 9:32 pm | Drone as first responder | 9 min | b95e0408 |
| 9:56 pm | Drone as first responder | 12 min | 07286b43 |
| 10:00 pm | Drone as first responder | 11 min | b240a101 |
| 10:24 pm | Drone as first responder | 13 min | 39dd1bff |
| 10:27 pm | Drone as first responder | 7 min | a6c159d8 |
| 10:45 pm | Drone as first responder | 12 min | de173889 |
| 11:16 pm | Drone as first responder | 8 min | 550bb668 |
| 11:34 pm | Drone as first responder | 11 min | fe2f0138 |
| 11:43 pm | Drone as first responder | 8 min | f9c50616 |
| 11:56 pm | Drone as first responder | 5 min | 6bff0d4a |
| 11:58 pm | Drone as first responder | 12 min | b9aa01c5 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
