# Colorado Springs police drones on Wednesday 9 September 2026

Colorado Springs police drones flew 83 times on Wednesday 9 September 2026, the first at 12:09 am and the last at 11:46 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:09 am | Drone as first responder | 16 min | 3d274169 |
| 12:13 am | Drone as first responder | 19 min | 34756b40 |
| 12:20 am | Drone as first responder | 1 min 28 s | 7d1b2e5d |
| 12:24 am | Drone as first responder | 7 min | 401f389c |
| 12:41 am | Drone as first responder | 13 min | 57fb2e49 |
| 1:09 am | Drone as first responder | 11 min | 5c1412e6 |
| 1:09 am | Drone as first responder | 11 min | 6fe38e75 |
| 1:28 am | Drone as first responder | 12 min | 985be4eb |
| 2:17 am | Drone as first responder | 5 min | 0664afa1 |
| 3:04 am | Drone as first responder | 10 min | d81b4168 |
| 3:35 am | Drone as first responder | 10 min | 7f145455 |
| 3:42 am | Drone as first responder | 6 min | dc78a8a5 |
| 4:02 am | Drone as first responder | 9 min | 2ad07786 |
| 4:46 am | Drone as first responder | 13 min | 1c462228 |
| 6:27 am | Drone as first responder | 18 min | da951f56 |
| 6:38 am | Drone as first responder | 10 min | 05411e51 |
| 6:50 am | Drone as first responder | 11 min | c526e79c |
| 7:16 am | Drone as first responder | 13 min | c01eb541 |
| 7:21 am | Drone as first responder | 11 min | 2aaff7cb |
| 7:34 am | Drone as first responder | 4 min | 9aa8a6e0 |
| 7:36 am | Drone as first responder | 7 min | 2494d49c |
| 7:47 am | Drone as first responder | 13 min | a1469a5f |
| 7:52 am | Drone as first responder | 16 min | bbbe25f9 |
| 7:57 am | Drone as first responder | 15 min | 6971b9c2 |
| 8:06 am | Drone as first responder | 6 min | a060fafd |
| 8:46 am | Drone as first responder | 16 min | 57ab4597 |
| 9:09 am | Drone as first responder | 15 min | 01c16736 |
| 9:33 am | Drone as first responder | 4 min | 0de78840 |
| 10:27 am | Drone as first responder | 10 min | ad420f87 |
| 10:27 am | Drone as first responder | 13 min | 5639e347 |
| 10:46 am | Drone as first responder | 14 min | 5ff451f5 |
| 10:57 am | Drone as first responder | 9 min | 9c5bf3ed |
| 11:01 am | Drone as first responder | 4 min | 902d5e98 |
| 11:32 am | Drone as first responder | 10 min | d9abc8b3 |
| 12:03 pm | Drone as first responder | 11 min | a5a38ddb |
| 12:24 pm | Drone as first responder | 7 min | 198a44d2 |
| 12:32 pm | Drone as first responder | 11 min | 1a30d756 |
| 12:49 pm | Drone as first responder | 14 min | a1775c5d |
| 12:58 pm | Drone as first responder | 14 min | 873cc907 |
| 1:05 pm | Drone as first responder | 19 min | 42661c79 |
| 1:08 pm | Drone as first responder | 19 min | 13e55780 |
| 1:44 pm | Drone as first responder | 13 min | 974d6300 |
| 1:50 pm | Drone as first responder | 11 min | 6c034fd8 |
| 2:08 pm | Drone as first responder | 12 min | e6c1bfa3 |
| 2:37 pm | Drone as first responder | 5 min | ba516482 |
| 2:48 pm | Drone as first responder | 14 min | de95d53d |
| 2:56 pm | Drone as first responder | 19 min | 4bb565a8 |
| 3:21 pm | Drone as first responder | 15 min | 799901d1 |
| 3:34 pm | Drone as first responder | 12 min | 1354ea76 |
| 3:37 pm | Drone as first responder | 7 min | 5db60a9a |
| 3:43 pm | Drone as first responder | 23 min | d88b4e5e |
| 3:50 pm | Drone as first responder | 8 min | d919b96a |
| 4:01 pm | Drone as first responder | 7 min | 3d41ab7b |
| 4:07 pm | Drone as first responder | 19 min | 8ec77df3 |
| 4:08 pm | Drone as first responder | 17 min | c293223e |
| 4:10 pm | Drone as first responder | 11 min | cd79304e |
| 4:26 pm | Drone as first responder | 22 min | ac6b3306 |
| 4:37 pm | Drone as first responder | 16 min | fb81577b |
| 4:51 pm | Drone as first responder | 25 min | 8d8a8aeb |
| 4:57 pm | Drone as first responder | 15 min | db55f6f1 |
| 5:07 pm | Drone as first responder | 13 min | 51ded03f |
| 5:12 pm | Drone as first responder | 15 min | a337eea8 |
| 5:22 pm | Drone as first responder | 14 min | 980122be |
| 5:23 pm | Drone as first responder | 22 min | fa4c246f |
| 5:35 pm | Drone as first responder | 8 min | 81fd6570 |
| 5:38 pm | Drone as first responder | 9 min | 16133298 |
| 5:43 pm | Drone as first responder | 20 min | a48e0ede |
| 5:51 pm | Drone as first responder | 21 min | 44444e6d |
| 5:59 pm | Drone as first responder | 12 min | 65c6a249 |
| 6:14 pm | Drone as first responder | 25 min | b8f22071 |
| 6:23 pm | Drone as first responder | 13 min | 11bdcbed |
| 6:37 pm | Drone as first responder | 5 min | 108c252c |
| 6:37 pm | Drone as first responder | 14 min | 90ca26f7 |
| 6:47 pm | Drone as first responder | 2 min | d6751850 |
| 7:04 pm | Drone as first responder | 7 min | a6e006d9 |
| 8:39 pm | Drone as first responder | 13 min | a1836c81 |
| 9:10 pm | Drone as first responder | 10 min | 25ceebd7 |
| 9:20 pm | Drone as first responder | 7 min | e93d1348 |
| 10:14 pm | Drone as first responder | 15 min | 4ecc6695 |
| 10:50 pm | Drone as first responder | 16 min | cd74fb7a |
| 11:11 pm | Drone as first responder | 18 min | b41f6438 |
| 11:28 pm | Drone as first responder | 9 min | 5425dd39 |
| 11:46 pm | Drone as first responder | 7 min | bb4c2812 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
