# Colorado Springs police drones on Sunday 6 September 2026

Colorado Springs police drones flew 43 times on Sunday 6 September 2026, the first at 12:14 am and the last at 11:07 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:14 am | Drone as first responder | 16 min | 2386824b |
| 12:32 am | Drone as first responder | 19 min | dcf3c95d |
| 12:34 am | Drone as first responder | 11 min | 58b29874 |
| 1:11 am | Drone as first responder | 12 min | caf737b4 |
| 1:59 am | Drone as first responder | 13 min | a0939526 |
| 2:06 am | Drone as first responder | 16 min | d796c4c6 |
| 2:23 am | Drone as first responder | 12 min | 4b3328c1 |
| 2:43 am | Drone as first responder | 12 min | 0033649f |
| 3:59 am | Drone as first responder | 11 min | 825472ee |
| 4:02 am | Drone as first responder | 17 min | 3f79888a |
| 4:20 am | Drone as first responder | 17 min | cc87c366 |
| 4:20 am | Drone as first responder | 14 min | cbada00d |
| 4:58 am | Drone as first responder | 3 min | 444e8966 |
| 6:47 am | Drone as first responder | 15 min | 17ba8075 |
| 8:04 am | Drone as first responder | 11 min | 3e925280 |
| 8:27 am | Drone as first responder | 13 min | 11d56856 |
| 9:57 am | Drone as first responder | 13 min | 3bd6de3d |
| 10:13 am | Drone as first responder | 16 min | e23ff1f6 |
| 11:52 am | Drone as first responder | 14 min | aa1d5be7 |
| 12:58 pm | Drone as first responder | 9 min | 7668c713 |
| 1:22 pm | Drone as first responder | 14 min | dd0a78cb |
| 3:13 pm | Drone as first responder | 15 min | a0caa199 |
| 4:11 pm | Drone as first responder | 7 min | 452e3e8a |
| 5:05 pm | Drone as first responder | 8 min | 101cdb55 |
| 5:32 pm | Drone as first responder | 11 min | e04128b5 |
| 6:38 pm | Drone as first responder | 9 min | da0ca53a |
| 6:47 pm | Drone as first responder | 11 min | 7c318a7e |
| 7:07 pm | Drone as first responder | 8 min | f7affd76 |
| 7:21 pm | Drone as first responder | 20 min | 9820ab4e |
| 7:23 pm | Drone as first responder | 10 min | 56712eb6 |
| 7:29 pm | Drone as first responder | 6 min | 0131066e |
| 7:50 pm | Drone as first responder | 15 min | f7af1cf7 |
| 7:59 pm | Drone as first responder | 11 min | aa2f9f02 |
| 9:04 pm | Drone as first responder | 10 min | d38c9082 |
| 9:16 pm | Drone as first responder | 7 min | 75ce26e8 |
| 9:25 pm | Drone as first responder | 13 min | beeb2ca2 |
| 9:49 pm | Drone as first responder | 17 min | 7605933c |
| 9:50 pm | Drone as first responder | 16 min | 5d70462c |
| 9:59 pm | Drone as first responder | 10 min | 10b57372 |
| 10:33 pm | Drone as first responder | 14 min | ef69f517 |
| 10:45 pm | Drone as first responder | 7 min | 63bafd7a |
| 10:55 pm | Drone as first responder | 13 min | 1d7bf205 |
| 11:07 pm | Drone as first responder | 10 min | 3ed8c1af |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
