# Colorado Springs police drones on Thursday 3 September 2026

Colorado Springs police drones flew 76 times on Thursday 3 September 2026, the first at 12:48 am and the last at 11:45 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:48 am | Drone as first responder | 15 min | 3089bb6c |
| 1:04 am | Drone as first responder | 15 min | fda85e61 |
| 1:18 am | Drone as first responder | 7 min | f6acf2ae |
| 1:24 am | Drone as first responder | 13 min | 91bf79d3 |
| 1:35 am | Drone as first responder | 13 min | b3e804dc |
| 1:49 am | Drone as first responder | 6 min | a25bd9b1 |
| 2:40 am | Drone as first responder | 11 min | bff077c4 |
| 2:58 am | Drone as first responder | 6 min | e83a7d7f |
| 3:12 am | Drone as first responder | 19 min | 6da73a09 |
| 3:21 am | Drone as first responder | 16 min | edaa8bfd |
| 4:23 am | Drone as first responder | 11 min | 83fb2c21 |
| 5:12 am | Drone as first responder | 17 min | bf89dc81 |
| 6:36 am | Drone as first responder | 14 min | 4cd6bf8d |
| 7:17 am | Drone as first responder | 13 min | dc90c1ff |
| 7:29 am | Drone as first responder | 7 min | 6143e44e |
| 7:34 am | Drone as first responder | 15 min | bc7c5816 |
| 7:34 am | Drone as first responder | 8 min | ae63e8f3 |
| 8:08 am | Drone as first responder | 15 min | 4305e2cb |
| 8:15 am | Drone as first responder | 9 min | 1eed0f04 |
| 8:44 am | Drone as first responder | 9 min | ce8d096c |
| 8:59 am | Drone as first responder | 11 min | eab6d8e2 |
| 9:17 am | Drone as first responder | 12 min | 2c0cea3b |
| 9:30 am | Drone as first responder | 16 min | 72b16745 |
| 9:38 am | Drone as first responder | 8 min | 42aa5beb |
| 10:07 am | Drone as first responder | 10 min | 9bf9c71d |
| 10:16 am | Drone as first responder | 7 min | bd21d073 |
| 11:50 am | Drone as first responder | 10 min | 71cc606b |
| 12:01 pm | Drone as first responder | 14 min | 57c0f125 |
| 12:11 pm | Drone as first responder | 14 min | ef5c462a |
| 12:15 pm | Drone as first responder | 14 min | a0cc7617 |
| 12:32 pm | Drone as first responder | 14 min | 89c64400 |
| 12:32 pm | Drone as first responder | 12 min | ba975814 |
| 12:53 pm | Drone as first responder | 7 min | 34f55f90 |
| 1:02 pm | Drone as first responder | 5 min | 3b7fc2dc |
| 1:04 pm | Drone as first responder | 8 min | b575dc29 |
| 1:12 pm | Drone as first responder | 6 min | ea0c3c31 |
| 1:13 pm | Drone as first responder | 13 min | 92ee1fac |
| 1:16 pm | Drone as first responder | 6 min | 0c94d509 |
| 1:39 pm | Drone as first responder | 9 min | d13acf76 |
| 2:02 pm | Drone as first responder | 8 min | 85c934c8 |
| 2:15 pm | Drone as first responder | 16 min | 6ad6e1cd |
| 2:19 pm | Drone as first responder | 16 min | 971ff1dc |
| 2:28 pm | Drone as first responder | 11 min | 42eccb9b |
| 2:44 pm | Drone as first responder | 6 min | 3282577c |
| 3:01 pm | Drone as first responder | 12 min | 05c71b59 |
| 3:57 pm | Drone as first responder | 11 min | a2d7f5d6 |
| 4:00 pm | Drone as first responder | 7 min | 729a7a3c |
| 4:30 pm | Drone as first responder | 15 min | d7fe1719 |
| 4:40 pm | Drone as first responder | 13 min | b56ca194 |
| 4:57 pm | Drone as first responder | 15 min | 180aa726 |
| 5:18 pm | Drone as first responder | 13 min | 3b50d397 |
| 5:28 pm | Drone as first responder | 15 min | 256b3699 |
| 5:37 pm | Drone as first responder | 12 min | c36d973f |
| 5:50 pm | Drone as first responder | 13 min | 212633ae |
| 5:55 pm | Drone as first responder | 16 min | 441405df |
| 6:00 pm | Drone as first responder | 14 min | 561b119b |
| 6:17 pm | Drone as first responder | 20 min | 2c55cd23 |
| 6:20 pm | Drone as first responder | 12 min | ec8e1846 |
| 6:47 pm | Drone as first responder | 12 min | 83be7402 |
| 6:54 pm | Drone as first responder | 17 min | 9f76ce3c |
| 7:38 pm | Drone as first responder | 18 min | 593f4374 |
| 7:47 pm | Drone as first responder | 16 min | 6c863f76 |
| 8:21 pm | Drone as first responder | 20 min | 75625709 |
| 8:24 pm | Drone as first responder | 9 min | dfba4c6b |
| 8:49 pm | Drone as first responder | 8 min | a543d3ab |
| 8:53 pm | Drone as first responder | 9 min | ba4e62ba |
| 9:13 pm | Drone as first responder | 19 min | f545ee79 |
| 9:27 pm | Drone as first responder | 14 min | 77aeea57 |
| 9:34 pm | Drone as first responder | 12 min | 6753e7cd |
| 10:25 pm | Drone as first responder | 16 min | 6a182093 |
| 10:29 pm | Drone as first responder | 7 min | dfe237e8 |
| 11:03 pm | Drone as first responder | 8 min | 2116374c |
| 11:28 pm | Drone as first responder | 4 min | f925cb76 |
| 11:35 pm | Drone as first responder | 12 min | 9bc66e83 |
| 11:39 pm | Drone as first responder | 9 min | 835a6161 |
| 11:45 pm | Not stated | 20 min | cc4e485c |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
