# Colorado Springs police drones on Sunday 2 August 2026

Colorado Springs police drones flew 70 times on Sunday 2 August 2026, the first at 12:13 am and the last at 11:57 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:13 am | Drone as first responder | 6 min | 0260b779 |
| 12:55 am | Drone as first responder | 9 min | 9bc465d7 |
| 1:09 am | Drone as first responder | 10 min | f522434d |
| 1:21 am | Drone as first responder | 18 min | b8c057c1 |
| 1:42 am | Drone as first responder | 14 min | 74b3e7ed |
| 2:14 am | Not stated | 11 min | 04d1b7db |
| 2:41 am | Drone as first responder | 5 min | 97800d7d |
| 3:12 am | Drone as first responder | 20 min | 09d65a36 |
| 3:54 am | Drone as first responder | 7 min | 5b925ad0 |
| 4:30 am | Drone as first responder | 15 min | 4187e79e |
| 6:04 am | Drone as first responder | 13 min | fdc44e7d |
| 6:12 am | Drone as first responder | 8 min | 81ad3942 |
| 6:23 am | Drone as first responder | 12 min | 5dddfbe3 |
| 7:20 am | Drone as first responder | 11 min | 56baf9e7 |
| 7:30 am | Drone as first responder | 14 min | 5d8307d2 |
| 7:44 am | Drone as first responder | 6 min | 6d57f290 |
| 7:49 am | Drone as first responder | 19 min | 52dd5000 |
| 8:07 am | Drone as first responder | 1 min 39 s | c5f04255 |
| 8:35 am | Drone as first responder | 10 min | 49e13222 |
| 9:30 am | Drone as first responder | 11 min | cb6013be |
| 9:43 am | Drone as first responder | 13 min | d0934fb3 |
| 10:01 am | Drone as first responder | 15 min | b52c6976 |
| 10:18 am | Drone as first responder | 12 min | 0080f8cc |
| 10:58 am | Drone as first responder | 9 min | 226b5910 |
| 11:20 am | Drone as first responder | 4 min | f5fd7449 |
| 11:58 am | Drone as first responder | 8 min | c4fe647a |
| 12:02 pm | Drone as first responder | 13 min | cc1b0767 |
| 12:43 pm | Drone as first responder | 12 min | ee70a0b5 |
| 12:53 pm | Drone as first responder | 16 min | 87169734 |
| 1:10 pm | Drone as first responder | 16 min | da8f7db4 |
| 1:35 pm | Drone as first responder | 11 min | 889c4204 |
| 1:36 pm | Drone as first responder | 9 min | f1c3264c |
| 1:43 pm | Drone as first responder | 13 min | 216cc339 |
| 1:59 pm | Drone as first responder | 8 min | 04428bdf |
| 2:02 pm | Drone as first responder | 2 min | 88abd113 |
| 2:23 pm | Drone as first responder | 5 min | f69223f6 |
| 2:54 pm | Drone as first responder | 10 min | b062db7e |
| 3:34 pm | Drone as first responder | 7 min | ecc5e4db |
| 3:45 pm | Drone as first responder | 9 min | 2ea86200 |
| 3:57 pm | Drone as first responder | 6 min | 07882c63 |
| 4:05 pm | Drone as first responder | 7 min | 22c04061 |
| 4:26 pm | Drone as first responder | 8 min | 1c116fa7 |
| 4:34 pm | Drone as first responder | 18 min | 4b4a41ec |
| 4:49 pm | Drone as first responder | 15 min | b6b00b86 |
| 4:58 pm | Drone as first responder | 13 min | e8b18f0b |
| 5:06 pm | Drone as first responder | 3 min | 79e82820 |
| 7:08 pm | Drone as first responder | 11 min | a50de8d5 |
| 7:30 pm | Drone as first responder | 16 min | a743d450 |
| 7:44 pm | Drone as first responder | 18 min | 54fc3a78 |
| 7:48 pm | Drone as first responder | 10 min | 9a98f4ab |
| 8:00 pm | Drone as first responder | 8 min | 01a5c6f1 |
| 8:02 pm | Drone as first responder | 9 min | b759344a |
| 8:11 pm | Drone as first responder | 19 min | 89043935 |
| 8:26 pm | Drone as first responder | 13 min | 1fc55c83 |
| 8:26 pm | Drone as first responder | 12 min | c1042902 |
| 8:29 pm | Drone as first responder | 7 min | 97d348aa |
| 8:40 pm | Drone as first responder | 11 min | b142e1e5 |
| 9:09 pm | Drone as first responder | 9 min | cd510a98 |
| 9:09 pm | Drone as first responder | 12 min | e4ac4833 |
| 9:28 pm | Drone as first responder | 17 min | 837d2648 |
| 9:43 pm | Drone as first responder | 15 min | 68e2f1cb |
| 10:04 pm | Drone as first responder | 21 min | 15eb5836 |
| 10:26 pm | Drone as first responder | 10 min | d25619a3 |
| 10:31 pm | Drone as first responder | 15 min | ed9fd292 |
| 10:37 pm | Drone as first responder | 12 min | 541d57e1 |
| 10:57 pm | Drone as first responder | 6 min | fa9ae1c3 |
| 11:05 pm | Drone as first responder | 16 min | 5c71828f |
| 11:13 pm | Drone as first responder | 11 min | c37c1210 |
| 11:27 pm | Drone as first responder | 6 min | ec8caa8c |
| 11:57 pm | Drone as first responder | 6 min | 129447fc |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
