# Colorado Springs police drones on Thursday 16 July 2026

Colorado Springs police drones flew 82 times on Thursday 16 July 2026, the first at 12:16 am and the last at 11:59 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:16 am | Drone as first responder | 16 min | 8ba15bcf |
| 1:00 am | Drone as first responder | 12 min | 494a7a03 |
| 1:18 am | Drone as first responder | 13 min | 80268507 |
| 2:24 am | Drone as first responder | 8 min | d069e7b2 |
| 2:40 am | Drone as first responder | 14 min | f41e81aa |
| 3:00 am | Drone as first responder | 11 min | 44b3effb |
| 3:38 am | Drone as first responder | 14 min | b1c2f0d2 |
| 3:45 am | Drone as first responder | 12 min | f907f798 |
| 4:16 am | Drone as first responder | 12 min | 16bc556e |
| 4:49 am | Drone as first responder | 10 min | 852e5120 |
| 5:12 am | Drone as first responder | 11 min | 91c9e3be |
| 5:55 am | Drone as first responder | 7 min | 8c999245 |
| 6:04 am | Drone as first responder | 12 min | 1640f711 |
| 7:07 am | Drone as first responder | 14 min | 572f55c6 |
| 7:22 am | Drone as first responder | 15 min | ad5d312f |
| 8:10 am | Drone as first responder | 9 min | a7148c07 |
| 8:12 am | Drone as first responder | 7 min | 8ea05576 |
| 8:21 am | Drone as first responder | 13 min | f2a040f0 |
| 8:39 am | Drone as first responder | 17 min | 93e31abc |
| 8:43 am | Drone as first responder | 6 min | 61d36dc5 |
| 8:54 am | Drone as first responder | 10 min | 869581d9 |
| 8:57 am | Drone as first responder | 10 min | e80c094a |
| 9:00 am | Drone as first responder | 12 min | 370b8aa1 |
| 9:13 am | Drone as first responder | 14 min | f396ca5c |
| 9:33 am | Drone as first responder | 14 min | 4fa19fa5 |
| 10:40 am | Drone as first responder | 8 min | b43f4b3c |
| 10:48 am | Drone as first responder | 8 min | f9ed4ddb |
| 11:07 am | Not stated | 15 min | 4bb508eb |
| 11:27 am | Drone as first responder | 15 min | 030e54e7 |
| 12:29 pm | Drone as first responder | 12 min | efa5fb65 |
| 12:48 pm | Drone as first responder | 7 min | 3f366104 |
| 1:19 pm | Drone as first responder | 12 min | a2919762 |
| 1:46 pm | Drone as first responder | 11 min | 1fdb8241 |
| 1:56 pm | Drone as first responder | 10 min | 5bbe3cb8 |
| 2:29 pm | Drone as first responder | 7 min | d4617046 |
| 2:44 pm | Drone as first responder | 12 min | a2ea3fe4 |
| 3:07 pm | Drone as first responder | 8 min | cd6c5139 |
| 3:13 pm | Not stated | 5 min | 9ab0d143 |
| 3:20 pm | Drone as first responder | 13 min | 5818f0fa |
| 3:25 pm | Drone as first responder | 6 min | 9acd6218 |
| 3:28 pm | Drone as first responder | 9 min | 9079a33b |
| 3:43 pm | Drone as first responder | 3 min | 912c2708 |
| 3:55 pm | Drone as first responder | 13 min | 52cc087d |
| 4:05 pm | Drone as first responder | 14 min | 0e2306ae |
| 4:05 pm | Drone as first responder | 1 min 11 s | 784ea571 |
| 4:13 pm | Drone as first responder | 7 min | c2ffbfb3 |
| 4:15 pm | Drone as first responder | 10 min | 41f56e66 |
| 4:41 pm | Drone as first responder | 1 min 26 s | 6cb6a66b |
| 4:46 pm | Drone as first responder | 12 min | 69f992f4 |
| 5:05 pm | Drone as first responder | 3 min | 675b8af2 |
| 5:10 pm | Drone as first responder | 7 min | 63104373 |
| 5:21 pm | Drone as first responder | 12 min | 43b025ac |
| 5:40 pm | Drone as first responder | 12 min | 526deada |
| 5:53 pm | Drone as first responder | 5 min | d5868c34 |
| 6:01 pm | Drone as first responder | 13 min | 12065b6e |
| 6:45 pm | Drone as first responder | 12 min | 2c41b560 |
| 6:50 pm | Drone as first responder | 16 min | 3db9bcc8 |
| 6:50 pm | Drone as first responder | 12 min | 8d537879 |
| 6:59 pm | Drone as first responder | 10 min | e81d34ef |
| 7:04 pm | Drone as first responder | 15 min | ca2861e3 |
| 7:04 pm | Drone as first responder | 8 min | 41b7eec8 |
| 7:31 pm | Drone as first responder | 12 min | 865a8b63 |
| 7:45 pm | Drone as first responder | 11 min | ddf55598 |
| 8:04 pm | Drone as first responder | 11 min | 3fe94688 |
| 8:06 pm | Drone as first responder | 13 min | 999c26ff |
| 8:33 pm | Drone as first responder | 16 min | d9e86480 |
| 8:43 pm | Drone as first responder | 7 min | 0f0ac1d0 |
| 8:48 pm | Drone as first responder | 16 min | e24ade83 |
| 9:24 pm | Drone as first responder | 14 min | fb86f6e9 |
| 9:35 pm | Drone as first responder | 6 min | 7e88250b |
| 9:43 pm | Drone as first responder | 10 min | 90886016 |
| 9:58 pm | Drone as first responder | 10 min | 6fcde62d |
| 10:04 pm | Drone as first responder | 6 min | 2123ec74 |
| 10:05 pm | Drone as first responder | 15 min | 64058b83 |
| 10:14 pm | Drone as first responder | 10 min | 570064d0 |
| 10:32 pm | Drone as first responder | 17 min | 3ae70a48 |
| 10:44 pm | Drone as first responder | 17 min | 59e78edf |
| 10:51 pm | Drone as first responder | 13 min | 8f78523e |
| 11:10 pm | Drone as first responder | 17 min | 940ae3f6 |
| 11:37 pm | Drone as first responder | 13 min | ac703f87 |
| 11:44 pm | Drone as first responder | 16 min | 2bfbfb45 |
| 11:59 pm | Drone as first responder | 8 min | 89d1ed5c |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
