# Colorado Springs police drones on Friday 10 July 2026

Colorado Springs police drones flew 75 times on Friday 10 July 2026, the first at 12:13 am and the last at 11:56 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:13 am | Drone as first responder | 8 min | 13fa1988 |
| 12:21 am | Drone as first responder | 17 min | 63df98fc |
| 12:30 am | Drone as first responder | 15 min | f181a0ef |
| 12:54 am | Drone as first responder | 5 min | 179669d0 |
| 1:37 am | Drone as first responder | 4 min | 3f8d1831 |
| 1:43 am | Drone as first responder | 8 min | b6eb5849 |
| 1:43 am | Drone as first responder | 10 min | c8ba4b58 |
| 2:20 am | Drone as first responder | 14 min | 2f8b3ab6 |
| 2:33 am | Drone as first responder | 13 min | aaf08b18 |
| 2:50 am | Drone as first responder | 15 min | 8ffa690e |
| 3:07 am | Drone as first responder | 13 min | 5df0fb43 |
| 3:22 am | Drone as first responder | 9 min | d4df3d70 |
| 3:24 am | Drone as first responder | 13 min | f171db6a |
| 3:34 am | Drone as first responder | 10 min | 49f18c7e |
| 3:59 am | Drone as first responder | 13 min | bd7d4812 |
| 4:43 am | Drone as first responder | 6 min | 4279c6a7 |
| 6:15 am | Drone as first responder | 9 min | ac95554c |
| 6:50 am | Drone as first responder | 12 min | e79df76d |
| 7:09 am | Drone as first responder | 16 min | f5711548 |
| 7:56 am | Drone as first responder | 10 min | 76b2934a |
| 8:10 am | Drone as first responder | 7 min | 07aeb488 |
| 8:39 am | Drone as first responder | 9 min | 9090d8cf |
| 8:41 am | Drone as first responder | 10 min | 9fd5bb60 |
| 8:46 am | Drone as first responder | 7 min | 525dff47 |
| 8:53 am | Drone as first responder | 7 min | ff093068 |
| 9:02 am | Drone as first responder | 11 min | b07a06d9 |
| 9:08 am | Drone as first responder | 13 min | 9665436f |
| 9:15 am | Drone as first responder | 11 min | 4b86fea5 |
| 9:25 am | Drone as first responder | 11 min | ce982856 |
| 9:44 am | Drone as first responder | 4 min | cc503e4c |
| 9:53 am | Drone as first responder | 3 min | 4d248a07 |
| 10:18 am | Drone as first responder | 16 min | 44c200d5 |
| 11:10 am | Drone as first responder | 11 min | 8f4768c7 |
| 11:15 am | Drone as first responder | 17 min | fbfb897f |
| 11:30 am | Drone as first responder | 12 min | 587c90ba |
| 12:10 pm | Drone as first responder | 6 min | 8a603751 |
| 12:16 pm | Drone as first responder | 11 min | 93306ffb |
| 12:43 pm | Drone as first responder | 6 min | 256241f3 |
| 1:03 pm | Drone as first responder | 12 min | efa4bcd4 |
| 1:17 pm | Drone as first responder | 15 min | 38529147 |
| 1:19 pm | Drone as first responder | 7 min | 1a9dc04b |
| 1:40 pm | Drone as first responder | 12 min | 02fc1726 |
| 1:55 pm | Drone as first responder | 5 min | e8ada7ee |
| 2:13 pm | Training and testing | 1 min 04 s | 8fed2754 |
| 2:35 pm | Drone as first responder | 15 min | 24bda8d0 |
| 3:13 pm | Drone as first responder | 11 min | f85e6557 |
| 3:28 pm | Drone as first responder | 4 min | 1549166a |
| 3:35 pm | Drone as first responder | 12 min | 27c7344a |
| 4:16 pm | Drone as first responder | 16 min | 757a5023 |
| 4:22 pm | Drone as first responder | 16 min | ff203897 |
| 4:30 pm | Drone as first responder | 13 min | 57e7faa6 |
| 4:37 pm | Drone as first responder | 14 min | 322b9b5b |
| 4:48 pm | Drone as first responder | 16 min | fb7e7584 |
| 5:26 pm | Drone as first responder | 18 min | f12b8288 |
| 5:38 pm | Drone as first responder | 17 min | 7637be47 |
| 6:07 pm | Drone as first responder | 7 min | a12aeec8 |
| 6:08 pm | Drone as first responder | 9 min | 9a5ecfdf |
| 6:40 pm | Drone as first responder | 7 min | a5040901 |
| 7:18 pm | Drone as first responder | 14 min | 818db480 |
| 7:30 pm | Drone as first responder | 16 min | 9dd1cfea |
| 7:47 pm | Drone as first responder | 11 min | 7f689c12 |
| 8:21 pm | Drone as first responder | 13 min | de6ce02b |
| 8:24 pm | Drone as first responder | 11 min | eab4ad0e |
| 8:37 pm | Drone as first responder | 15 min | c51d7928 |
| 8:49 pm | Drone as first responder | 16 min | 826f8e5d |
| 9:10 pm | Drone as first responder | 5 min | f2f6d1c2 |
| 9:54 pm | Drone as first responder | 7 min | 921b073f |
| 9:59 pm | Drone as first responder | 16 min | dc59e2ba |
| 10:23 pm | Drone as first responder | 17 min | baf79e74 |
| 10:47 pm | Drone as first responder | 10 min | 8451f050 |
| 11:09 pm | Drone as first responder | 10 min | 3df16733 |
| 11:21 pm | Drone as first responder | 12 min | 0ba2a93d |
| 11:27 pm | Drone as first responder | 17 min | 10ec2005 |
| 11:39 pm | Drone as first responder | 16 min | 0ca0c99f |
| 11:56 pm | Drone as first responder | 10 min | 0dcdddab |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
