# Colorado Springs police drones on Friday 26 June 2026

Colorado Springs police drones flew 81 times on Friday 26 June 2026, the first at 12:01 am and the last at 11:55 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:01 am | Drone as first responder | 8 min | 6c8f4a5b |
| 12:04 am | Drone as first responder | 7 min | 9f169ac9 |
| 12:05 am | Drone as first responder | 14 min | be890cff |
| 12:44 am | Drone as first responder | 16 min | 2339a44a |
| 12:48 am | Drone as first responder | 13 min | b59e2030 |
| 1:10 am | Drone as first responder | 18 min | 8a001e65 |
| 1:25 am | Drone as first responder | 7 min | 165122f4 |
| 1:33 am | Drone as first responder | 12 min | 525bdc90 |
| 2:04 am | Drone as first responder | 9 min | 602de7b1 |
| 2:18 am | Drone as first responder | 10 min | ba155e8d |
| 2:55 am | Drone as first responder | 8 min | c5205353 |
| 3:13 am | Drone as first responder | 10 min | e4868bcd |
| 3:27 am | Drone as first responder | 12 min | 84f4d45b |
| 4:19 am | Drone as first responder | 11 min | c1f33811 |
| 4:34 am | Drone as first responder | 10 min | 4b8298d5 |
| 5:30 am | Drone as first responder | 14 min | 2ff716c5 |
| 6:24 am | Drone as first responder | 11 min | fd22d674 |
| 6:26 am | Drone as first responder | 15 min | a91691a0 |
| 6:50 am | Drone as first responder | 14 min | 83f80267 |
| 6:59 am | Training and testing | 7 min | 1b9f93b1 |
| 8:28 am | Drone as first responder | 8 min | e60f936b |
| 8:31 am | Drone as first responder | 9 min | e03bfa71 |
| 8:35 am | Drone as first responder | 9 min | 349123ec |
| 8:50 am | Drone as first responder | 13 min | 3bb95c88 |
| 8:51 am | Drone as first responder | 5 min | 6bd0a2fe |
| 9:10 am | Drone as first responder | 1 min 27 s | 5fd03c9c |
| 9:24 am | Drone as first responder | 12 min | fb10695f |
| 9:50 am | Drone as first responder | 4 min | fc8e51d0 |
| 10:20 am | Drone as first responder | 9 min | 9595820c |
| 10:26 am | Drone as first responder | 7 min | 0ca348c5 |
| 10:43 am | Drone as first responder | 19 min | 0341f8f1 |
| 10:59 am | Drone as first responder | 14 min | 1431e360 |
| 11:08 am | Drone as first responder | 19 min | f3ea25fe |
| 11:56 am | Drone as first responder | 6 min | 60d27d91 |
| 12:06 pm | Drone as first responder | 8 min | 58efc4c7 |
| 12:11 pm | Drone as first responder | 16 min | 65abba70 |
| 12:32 pm | Drone as first responder | 8 min | 95c80e57 |
| 12:44 pm | Drone as first responder | 16 min | 5c8502b7 |
| 12:48 pm | Not stated | 17 min | eaf13b46 |
| 1:14 pm | Drone as first responder | 13 min | 25f6edec |
| 1:31 pm | Drone as first responder | 13 min | 78ca3e2f |
| 1:47 pm | Drone as first responder | 10 min | 5bd98816 |
| 1:59 pm | Drone as first responder | 19 min | 689f8f48 |
| 2:50 pm | Drone as first responder | 19 min | 9dfd27ee |
| 3:10 pm | Drone as first responder | 14 min | 03df3732 |
| 3:58 pm | Drone as first responder | 4 min | ffd7458d |
| 4:23 pm | Drone as first responder | 12 min | 6da419c1 |
| 4:36 pm | Drone as first responder | 16 min | 281b7efa |
| 4:48 pm | Drone as first responder | 6 min | f3c05be1 |
| 4:50 pm | Drone as first responder | 17 min | bca5409b |
| 5:32 pm | Drone as first responder | 11 min | 3b153671 |
| 5:34 pm | Drone as first responder | 13 min | 0828ebe1 |
| 5:45 pm | Drone as first responder | 13 min | 8e6f821c |
| 6:00 pm | Drone as first responder | 35 s | 1759d585 |
| 6:15 pm | Drone as first responder | 11 min | 090fbe23 |
| 6:38 pm | Drone as first responder | 12 min | fa74b30e |
| 6:44 pm | Training and testing | 1 min 06 s | 848de6bf |
| 6:57 pm | Drone as first responder | 4 min | dec5f3f3 |
| 7:33 pm | Drone as first responder | 5 min | 3062f736 |
| 7:39 pm | Drone as first responder | 10 min | 86cf64ff |
| 7:47 pm | Drone as first responder | 13 min | 845af03d |
| 8:25 pm | Drone as first responder | 8 min | 247eb910 |
| 8:38 pm | Drone as first responder | 15 min | bb5469e5 |
| 8:39 pm | Training and testing | 1 min 09 s | bb24632f |
| 8:48 pm | Drone as first responder | 6 min | 599386ee |
| 9:04 pm | Drone as first responder | 8 min | 12755618 |
| 9:11 pm | Drone as first responder | 11 min | d042b64a |
| 9:21 pm | Drone as first responder | 17 min | 6322fbc3 |
| 9:22 pm | Drone as first responder | 15 min | 7fd0cb5f |
| 9:41 pm | Drone as first responder | 11 min | 8440d4f4 |
| 9:43 pm | Drone as first responder | 16 min | eb26409a |
| 9:57 pm | Drone as first responder | 7 min | cc3e39f7 |
| 10:04 pm | Drone as first responder | 11 min | 6f7204a7 |
| 10:27 pm | Drone as first responder | 9 min | 3faa0321 |
| 10:48 pm | Drone as first responder | 17 min | 9be142f1 |
| 10:49 pm | Drone as first responder | 10 min | ff245f20 |
| 10:50 pm | Drone as first responder | 5 min | 306f45ed |
| 11:16 pm | Drone as first responder | 12 min | a5f3acef |
| 11:34 pm | Drone as first responder | 12 min | 7286ba09 |
| 11:39 pm | Drone as first responder | 18 min | bd796fc4 |
| 11:55 pm | Drone as first responder | 11 min | e483742d |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
