# Colorado Springs police drones on Saturday 30 May 2026

Colorado Springs police drones flew 72 times on Saturday 30 May 2026, the first at 12:31 am and the last at 11:39 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:31 am | Drone as first responder | 7 min | b8e27b92 |
| 12:41 am | Drone as first responder | 17 min | 17d8a74d |
| 12:48 am | Drone as first responder | 10 min | 65111354 |
| 12:49 am | Drone as first responder | 7 min | 08b10e02 |
| 1:03 am | Drone as first responder | 10 min | d9d45107 |
| 1:12 am | Drone as first responder | 10 min | d7ad1db6 |
| 1:12 am | Drone as first responder | 15 min | 9800c9bf |
| 1:35 am | Drone as first responder | 10 min | e8f72d3e |
| 2:02 am | Drone as first responder | 5 min | 97bda1a7 |
| 2:04 am | Drone as first responder | 10 min | 1b096bb4 |
| 2:24 am | Drone as first responder | 13 min | 622d2e21 |
| 2:26 am | Drone as first responder | 18 min | a3024272 |
| 2:46 am | Drone as first responder | 8 min | 59b47e1a |
| 2:52 am | Drone as first responder | 9 min | 0c8b2f60 |
| 3:11 am | Drone as first responder | 10 min | a15378a7 |
| 3:19 am | Drone as first responder | 16 min | aacf0c7c |
| 3:47 am | Drone as first responder | 9 min | 52e6c991 |
| 3:48 am | Drone as first responder | 13 min | 299b5a15 |
| 3:51 am | Training and testing | 3 min | 5ca12b29 |
| 4:07 am | Drone as first responder | 15 min | 5e77cf43 |
| 4:42 am | Drone as first responder | 6 min | d9fa10a0 |
| 5:38 am | Drone as first responder | 4 min | b3e9e928 |
| 6:40 am | Drone as first responder | 6 min | 8a41115c |
| 6:49 am | Drone as first responder | 2 min | e77cd7c1 |
| 7:54 am | Drone as first responder | 3 min | 16dc17f4 |
| 7:56 am | Drone as first responder | 8 min | 94aa98ff |
| 9:21 am | Drone as first responder | 9 min | e70929c9 |
| 9:46 am | Drone as first responder | 8 min | 64d89c33 |
| 10:34 am | Drone as first responder | 11 min | 371ca4f4 |
| 11:27 am | Drone as first responder | 11 min | bc976833 |
| 11:35 am | Not stated | 13 min | 3f076ada |
| 11:47 am | Drone as first responder | 7 min | b136e93b |
| 12:29 pm | Drone as first responder | 7 min | f17e5f0f |
| 12:32 pm | Drone as first responder | 16 min | dc6aa3c9 |
| 1:10 pm | Drone as first responder | 19 min | 33154717 |
| 2:01 pm | Drone as first responder | 17 min | 44f4f038 |
| 2:03 pm | Drone as first responder | 18 min | 8695418f |
| 2:22 pm | Drone as first responder | 13 min | fe606fd0 |
| 2:46 pm | Drone as first responder | 5 min | 336b037f |
| 2:51 pm | Drone as first responder | 9 min | dd40d120 |
| 2:54 pm | Drone as first responder | 14 min | 5c435e97 |
| 3:15 pm | Drone as first responder | 8 min | 0665c59a |
| 3:47 pm | Drone as first responder | 16 min | 2f6c47fe |
| 4:12 pm | Drone as first responder | 16 min | 02b8fb44 |
| 4:24 pm | Drone as first responder | 15 min | 1e5a9ee6 |
| 4:46 pm | Drone as first responder | 14 min | fa0a2877 |
| 4:56 pm | Drone as first responder | 7 min | 29665352 |
| 5:09 pm | Drone as first responder | 17 min | 878524c9 |
| 5:21 pm | Drone as first responder | 10 min | fdc5ab95 |
| 5:48 pm | Drone as first responder | 10 min | 7ba4287d |
| 6:04 pm | Drone as first responder | 6 min | bfafae7f |
| 6:12 pm | Drone as first responder | 8 min | 910eb6a3 |
| 6:22 pm | Drone as first responder | 8 min | e715399a |
| 7:12 pm | Drone as first responder | 6 min | fee5ce31 |
| 7:24 pm | Drone as first responder | 5 min | 106982e3 |
| 7:37 pm | Drone as first responder | 11 min | af24e87b |
| 7:51 pm | Drone as first responder | 14 min | 2bb8b3f5 |
| 7:58 pm | Drone as first responder | 10 min | 73719677 |
| 8:06 pm | Drone as first responder | 11 min | 9da351f2 |
| 9:18 pm | Drone as first responder | 18 min | 09548f18 |
| 9:37 pm | Drone as first responder | 16 min | 8f76a154 |
| 9:50 pm | Drone as first responder | 12 min | 2f4c595c |
| 9:59 pm | Training and testing | 1 min 15 s | 5e1a5942 |
| 9:59 pm | Drone as first responder | 9 min | 5cb6c37a |
| 10:05 pm | Drone as first responder | 13 min | b25f65e8 |
| 10:26 pm | Drone as first responder | 11 min | 13a41ab7 |
| 10:47 pm | Drone as first responder | 9 min | 43574816 |
| 10:58 pm | Drone as first responder | 9 min | c8965a50 |
| 11:01 pm | Drone as first responder | 16 min | 585bd6fb |
| 11:22 pm | Drone as first responder | 14 min | ee19faf5 |
| 11:33 pm | Drone as first responder | 13 min | 3015eba4 |
| 11:39 pm | Drone as first responder | 18 min | 2597ecc4 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
