# Colorado Springs police drones on Thursday 14 May 2026

Colorado Springs police drones flew 77 times on Thursday 14 May 2026, the first at 12:00 am and the last at 11:51 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:00 am | Drone as first responder | 7 min | b7fad4da |
| 12:13 am | Drone as first responder | 8 min | cbd6a532 |
| 12:26 am | Drone as first responder | 14 min | 777a9e57 |
| 12:34 am | Drone as first responder | 12 min | 32178bca |
| 1:21 am | Drone as first responder | 13 min | d935a427 |
| 1:40 am | Drone as first responder | 12 min | 5cfc073a |
| 2:46 am | Drone as first responder | 7 min | 52ab812f |
| 3:18 am | Drone as first responder | 12 min | afdddeb7 |
| 3:37 am | Drone as first responder | 9 min | 45509de8 |
| 4:17 am | Drone as first responder | 15 min | ae2fd9d6 |
| 4:35 am | Drone as first responder | 3 min | 7f54d499 |
| 5:22 am | Drone as first responder | 16 min | d61d1aa0 |
| 5:59 am | Drone as first responder | 10 min | cd8ad871 |
| 6:08 am | Drone as first responder | 15 min | 42672e10 |
| 6:46 am | Drone as first responder | 16 min | ba3d4f4c |
| 6:48 am | Drone as first responder | 17 min | 36afe5b8 |
| 6:55 am | Drone as first responder | 15 min | 6e86a3ca |
| 7:17 am | Drone as first responder | 6 min | 76547b63 |
| 7:24 am | Drone as first responder | 18 min | 4d681719 |
| 7:32 am | Drone as first responder | 12 min | 61f1d4a4 |
| 7:40 am | Drone as first responder | 8 min | e8304d42 |
| 7:50 am | Drone as first responder | 15 min | 7e53f63a |
| 7:51 am | Drone as first responder | 15 min | 663f7525 |
| 8:18 am | Drone as first responder | 8 min | fb74b54b |
| 8:41 am | Drone as first responder | 9 min | d6971bd8 |
| 8:51 am | Drone as first responder | 17 min | 06334ad9 |
| 8:54 am | Drone as first responder | 11 min | e9352352 |
| 9:12 am | Drone as first responder | 20 min | 4aebb8ce |
| 9:31 am | Drone as first responder | 7 min | 3b78be47 |
| 9:45 am | Drone as first responder | 2 min | 0ad67804 |
| 10:03 am | Drone as first responder | 7 min | 2af13b88 |
| 10:12 am | Drone as first responder | 7 min | d5696d38 |
| 10:41 am | Drone as first responder | 7 min | a952c8b7 |
| 10:44 am | Drone as first responder | 17 min | 8b80007c |
| 10:53 am | Training and testing | 3 min | 05e4fc0d |
| 11:15 am | Drone as first responder | 15 min | 604c72a0 |
| 11:52 am | Drone as first responder | 9 min | 7b2a0d31 |
| 1:43 pm | Drone as first responder | 6 min | 9d183ff2 |
| 1:58 pm | Drone as first responder | 17 min | 20232f30 |
| 2:03 pm | Drone as first responder | 10 min | 5c013211 |
| 2:09 pm | Drone as first responder | 16 min | bc2b9704 |
| 2:21 pm | Drone as first responder | 6 min | bde3726d |
| 2:46 pm | Drone as first responder | 6 min | 8f95b76a |
| 2:52 pm | Drone as first responder | 6 min | d69f717d |
| 2:53 pm | Drone as first responder | 16 min | f02e04d1 |
| 3:17 pm | Drone as first responder | 17 min | 960bc2da |
| 4:07 pm | Drone as first responder | 6 min | 4c9dac5d |
| 4:37 pm | Drone as first responder | 4 min | a0e71c31 |
| 5:28 pm | Drone as first responder | 11 min | 6ed7d628 |
| 5:48 pm | Drone as first responder | 13 min | b1466da3 |
| 5:48 pm | Drone as first responder | 6 min | 166d189a |
| 6:17 pm | Drone as first responder | 14 min | 0b0e839d |
| 6:19 pm | Drone as first responder | 12 min | 05f16a38 |
| 6:30 pm | Drone as first responder | 15 min | b5a6789e |
| 6:48 pm | Not stated | 10 min | 53f04392 |
| 6:56 pm | Drone as first responder | 8 min | 50873e63 |
| 7:25 pm | Drone as first responder | 8 min | 11c07f99 |
| 7:35 pm | Drone as first responder | 7 min | c8dfc085 |
| 7:46 pm | Drone as first responder | 16 min | fdcff79a |
| 7:49 pm | Drone as first responder | 11 min | c829a7fd |
| 8:07 pm | Drone as first responder | 7 min | 1ca17867 |
| 8:11 pm | Drone as first responder | 15 min | 315e597c |
| 8:20 pm | Drone as first responder | 14 min | de0b3170 |
| 8:23 pm | Drone as first responder | 10 min | 894d3d16 |
| 8:36 pm | Drone as first responder | 15 min | e06100f2 |
| 8:56 pm | Drone as first responder | 10 min | 11896d8a |
| 9:06 pm | Drone as first responder | 8 min | 1e52cf19 |
| 9:48 pm | Drone as first responder | 10 min | 26d442b7 |
| 10:09 pm | Drone as first responder | 15 min | a59af35b |
| 10:18 pm | Drone as first responder | 15 min | 7bad3784 |
| 10:39 pm | Drone as first responder | 15 min | 797d8668 |
| 10:51 pm | Drone as first responder | 14 min | 2040a137 |
| 10:58 pm | Drone as first responder | 6 min | 513085de |
| 11:21 pm | Drone as first responder | 16 min | 2ecc125f |
| 11:35 pm | Drone as first responder | 14 min | ed01933d |
| 11:39 pm | Drone as first responder | 9 min | 55214ae5 |
| 11:51 pm | Drone as first responder | 8 min | 7742ae6e |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
