# Colorado Springs police drones on Thursday 16 April 2026

Colorado Springs police drones flew 47 times on Thursday 16 April 2026, the first at 12:45 am and the last at 11:31 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:45 am | Drone as first responder | 8 min | 01c83282 |
| 12:55 am | Drone as first responder | 3 min | 5040b0eb |
| 12:56 am | Drone as first responder | 10 min | 401bbac8 |
| 1:17 am | Drone as first responder | 6 min | 3b95ab60 |
| 1:33 am | Training and testing | 1 min 53 s | 288c9bb1 |
| 1:45 am | Drone as first responder | 5 min | 10d46acd |
| 2:20 am | Drone as first responder | 7 min | 2e3fecb1 |
| 3:01 am | Drone as first responder | 9 min | dc6e86ef |
| 4:26 am | Drone as first responder | 15 min | 75a471db |
| 5:37 am | Drone as first responder | 5 min | 7e10126b |
| 5:53 am | Drone as first responder | 15 min | 8ed131f8 |
| 6:51 am | Drone as first responder | 17 min | 578e3a76 |
| 7:16 am | Drone as first responder | 15 min | d81cbd7b |
| 7:16 am | Drone as first responder | 11 min | 0d8fc2f0 |
| 7:48 am | Drone as first responder | 5 min | c44f7391 |
| 8:16 am | Drone as first responder | 6 min | 7ad2038e |
| 8:30 am | Drone as first responder | 13 min | 75116dab |
| 8:38 am | Drone as first responder | 11 min | e40ec01c |
| 9:12 am | Drone as first responder | 11 min | 8d6a3aed |
| 9:30 am | Drone as first responder | 9 min | 097dc08c |
| 9:46 am | Drone as first responder | 13 min | f128c3ac |
| 9:56 am | Drone as first responder | 16 min | 42a3a1cc |
| 10:04 am | Drone as first responder | 6 min | 0082d3fa |
| 10:05 am | Drone as first responder | 11 min | 0e4caad6 |
| 10:08 am | Drone as first responder | 13 min | 9286deee |
| 10:29 am | Drone as first responder | 4 min | 2b6ea8fc |
| 10:33 am | Drone as first responder | 10 min | 689115ff |
| 11:38 am | Drone as first responder | 11 min | 9897b7d9 |
| 11:43 am | Drone as first responder | 14 min | 8219b68b |
| 12:47 pm | Drone as first responder | 13 min | 058e2b7c |
| 1:03 pm | Drone as first responder | 9 min | b2c12c7a |
| 1:47 pm | Drone as first responder | 16 min | 4fd358a0 |
| 2:26 pm | Drone as first responder | 12 min | 6d3a4268 |
| 4:43 pm | Drone as first responder | 8 min | 24748490 |
| 5:23 pm | Drone as first responder | 11 min | beeb435c |
| 8:22 pm | Drone as first responder | 13 min | 58b77119 |
| 8:34 pm | Drone as first responder | 16 min | 1abc45de |
| 9:07 pm | Drone as first responder | 16 min | e341df1e |
| 9:30 pm | Drone as first responder | 10 min | 95975d51 |
| 9:58 pm | Drone as first responder | 15 min | 53364a31 |
| 10:07 pm | Drone as first responder | 17 min | a9de99c6 |
| 10:09 pm | Drone as first responder | 6 min | 30e978a8 |
| 10:43 pm | Drone as first responder | 6 min | 288c8cd8 |
| 10:57 pm | Drone as first responder | 7 min | 0f5310fa |
| 11:21 pm | Drone as first responder | 8 min | e1665051 |
| 11:25 pm | Drone as first responder | 17 min | d376bf08 |
| 11:31 pm | Drone as first responder | 5 min | 1ec66dcb |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 5 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
