# Colorado Springs police drones on Thursday 2 April 2026

Colorado Springs police drones flew 43 times on Thursday 2 April 2026, the first at 12:51 am and the last at 11:37 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:51 am | Drone as first responder | 11 min | 74d9c62b |
| 1:08 am | Drone as first responder | 3 min | e05ac03a |
| 1:13 am | Drone as first responder | 14 min | a1a8076d |
| 1:26 am | Drone as first responder | 16 min | 3b63ba28 |
| 1:57 am | Drone as first responder | 9 min | 937d08a8 |
| 2:15 am | Drone as first responder | 8 min | a5b28311 |
| 2:56 am | Drone as first responder | 4 min | 0b29c471 |
| 3:22 am | Drone as first responder | 10 min | acc591f7 |
| 4:38 am | Drone as first responder | 16 min | 1f7fd5e4 |
| 7:02 am | Drone as first responder | 9 min | 045cec37 |
| 7:31 am | Drone as first responder | 16 min | 5ff66bcf |
| 7:42 am | Drone as first responder | 7 min | 2a3074c7 |
| 9:39 am | Drone as first responder | 11 min | 4f2226f0 |
| 10:52 am | Drone as first responder | 7 min | 5efec9c9 |
| 12:27 pm | Drone as first responder | 12 min | 12b79da1 |
| 12:44 pm | Drone as first responder | 10 min | 2dc41608 |
| 12:52 pm | Drone as first responder | 13 min | cee904c8 |
| 1:43 pm | Drone as first responder | 11 min | 8f339e41 |
| 1:51 pm | Drone as first responder | 4 min | 01533cc9 |
| 2:25 pm | Drone as first responder | 14 min | 243ab817 |
| 2:43 pm | Drone as first responder | 13 min | f11b6b9f |
| 4:02 pm | Drone as first responder | 16 min | da0a75e2 |
| 4:05 pm | Drone as first responder | 12 min | 73d08b03 |
| 5:21 pm | Drone as first responder | 9 min | 54c35a17 |
| 6:08 pm | Drone as first responder | 13 min | fbc11640 |
| 6:37 pm | Drone as first responder | 14 min | 5bc8daaa |
| 6:40 pm | Drone as first responder | 7 min | d09f7beb |
| 7:11 pm | Drone as first responder | 11 min | f1bbba5d |
| 7:40 pm | Drone as first responder | 11 min | 46cd74e6 |
| 7:42 pm | Drone as first responder | 11 min | 83e16e96 |
| 7:55 pm | Drone as first responder | 9 min | e6b05731 |
| 8:07 pm | Drone as first responder | 6 min | 40ee87d1 |
| 8:19 pm | Drone as first responder | 5 min | c1e4a026 |
| 8:34 pm | Training and testing | 1 min 12 s | 8a707733 |
| 9:13 pm | Training and testing | 2 min | dd12e9d5 |
| 9:14 pm | Drone as first responder | 15 min | c17ba5a3 |
| 10:11 pm | Drone as first responder | 7 min | ce4468ab |
| 10:31 pm | Drone as first responder | 12 min | 873e616d |
| 10:51 pm | Drone as first responder | 7 min | b7d569a3 |
| 11:10 pm | Drone as first responder | 5 min | 7885b831 |
| 11:23 pm | Drone as first responder | 7 min | d68eedb5 |
| 11:30 pm | Drone as first responder | 9 min | 3c4acf71 |
| 11:37 pm | Drone as first responder | 8 min | 87b1102a |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
