# Colorado Springs police drones on Friday 20 March 2026

Colorado Springs police drones flew 59 times on Friday 20 March 2026, the first at 12:01 am and the last at 11:58 pm MDT, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:01 am | Drone as first responder | 11 min | f3e23045 |
| 12:16 am | Drone as first responder | 14 min | 04a38a66 |
| 1:11 am | Not stated | 8 min | bb78aa11 |
| 1:50 am | Drone as first responder | 20 min | dc7a8c45 |
| 2:15 am | Drone as first responder | 16 min | 78cac06a |
| 2:22 am | Not stated | 10 min | 6a36e3e4 |
| 2:40 am | Not stated | 2 min | 810cae2d |
| 2:55 am | Not stated | 10 min | f8835297 |
| 5:37 am | Drone as first responder | 14 min | 28ff8ade |
| 7:14 am | Drone as first responder | 7 min | 9c4b7c2b |
| 8:02 am | Drone as first responder | 13 min | 322dca30 |
| 8:02 am | Drone as first responder | 13 min | a0f9815f |
| 8:06 am | Drone as first responder | 15 min | 57cc91cc |
| 8:24 am | Drone as first responder | 16 min | 03b3f1fe |
| 8:47 am | Drone as first responder | 19 min | 67b5cd95 |
| 9:10 am | Drone as first responder | 18 min | 3e9e81e7 |
| 9:29 am | Drone as first responder | 9 min | 2317062d |
| 9:40 am | Not stated | 19 min | f8c2e2d0 |
| 9:58 am | Drone as first responder | 18 min | 7a9173f5 |
| 10:04 am | Drone as first responder | 11 min | a9fe15c1 |
| 10:22 am | Drone as first responder | 19 min | 1a9c8185 |
| 10:38 am | Drone as first responder | 11 min | aba21749 |
| 11:11 am | Drone as first responder | 12 min | bff31520 |
| 11:43 am | Drone as first responder | 11 min | 4508f27f |
| 11:59 am | Drone as first responder | 9 min | 821c74f9 |
| 12:19 pm | Drone as first responder | 9 min | 37c31407 |
| 12:48 pm | Drone as first responder | 11 min | 73e21f3d |
| 12:59 pm | Drone as first responder | 20 min | 70a8d0c7 |
| 1:50 pm | Drone as first responder | 13 min | 8cf03392 |
| 2:04 pm | Drone as first responder | 17 min | 1acb560c |
| 2:31 pm | Drone as first responder | 12 min | 21864fcd |
| 3:39 pm | Drone as first responder | 8 min | c0b86d19 |
| 4:22 pm | Drone as first responder | 11 min | b1f57880 |
| 4:37 pm | Drone as first responder | 1 min 02 s | cf233c2e |
| 4:38 pm | Drone as first responder | 1 min 22 s | 41de0f45 |
| 5:11 pm | Drone as first responder | 14 min | aceb897e |
| 5:12 pm | Drone as first responder | 4 min | 62031b12 |
| 5:17 pm | Not stated | 1 min 18 s | db63e730 |
| 5:25 pm | Not stated | 20 min | 2bf0ee70 |
| 5:42 pm | Drone as first responder | 6 min | da9c6bef |
| 5:53 pm | Drone as first responder | 11 min | a2d6f028 |
| 6:13 pm | Not stated | 12 min | a7fe53e9 |
| 6:20 pm | Drone as first responder | 15 min | 224f3085 |
| 6:30 pm | Drone as first responder | 19 min | d9bd7fdc |
| 6:53 pm | Not stated | 18 min | a219cb56 |
| 6:58 pm | Drone as first responder | 21 min | 564a7ce2 |
| 7:08 pm | Drone as first responder | 13 min | c468f220 |
| 7:48 pm | Drone as first responder | 7 min | 1f9be181 |
| 7:55 pm | Not stated | 13 min | 5e19249c |
| 8:30 pm | Drone as first responder | 5 min | 713ef18d |
| 8:36 pm | Not stated | 11 min | e2543d5b |
| 9:42 pm | Drone as first responder | 19 min | 607eefd2 |
| 9:56 pm | Not stated | 13 min | 97f5d96c |
| 10:14 pm | Drone as first responder | 15 min | cdd920a0 |
| 10:17 pm | Drone as first responder | 17 min | 0036ff98 |
| 10:46 pm | Not stated | 7 min | 346f10e9 |
| 10:47 pm | Drone as first responder | 10 min | 9904ca2c |
| 11:32 pm | Not stated | 15 min | e4bba7bc |
| 11:58 pm | Not stated | 13 min | 5228572b |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
