# Colorado Springs police drones on Saturday 7 March 2026

Colorado Springs police drones flew 41 times on Saturday 7 March 2026, the first at 2:38 am and the last at 11:46 pm MST, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 2:38 am | Drone as first responder | 18 min | 697284fc |
| 3:53 am | Drone as first responder | 6 min | d5eb8530 |
| 4:49 am | Drone as first responder | 8 min | 242e9cde |
| 5:44 am | Drone as first responder | 10 min | feb05d1f |
| 7:06 am | Drone as first responder | 6 min | b6830200 |
| 9:17 am | Drone as first responder | 11 min | 6da5dc60 |
| 9:34 am | Drone as first responder | 6 min | 7ac13e82 |
| 9:58 am | Drone as first responder | 7 min | 073b755f |
| 11:27 am | Drone as first responder | 6 min | 5ceea776 |
| 12:49 pm | Drone as first responder | 6 min | 431331f3 |
| 1:23 pm | Drone as first responder | 9 min | 2e6a4879 |
| 1:39 pm | Drone as first responder | 10 min | 0f112ff9 |
| 2:55 pm | Drone as first responder | 8 min | 2c92918f |
| 3:07 pm | Drone as first responder | 17 min | 7f678007 |
| 3:23 pm | Drone as first responder | 6 min | 7c459bf8 |
| 3:32 pm | Drone as first responder | 12 min | 61ff51e9 |
| 3:46 pm | Drone as first responder | 10 min | 74534296 |
| 4:09 pm | Drone as first responder | 3 min | 30bc8386 |
| 4:15 pm | Drone as first responder | 14 min | 880d52e9 |
| 5:15 pm | Drone as first responder | 18 min | c80b162e |
| 5:33 pm | Not stated | 15 min | 330b4c0d |
| 5:45 pm | Drone as first responder | 12 min | ba216cc6 |
| 6:13 pm | Drone as first responder | 4 min | 886db08a |
| 6:17 pm | Drone as first responder | 10 min | 39e6a789 |
| 6:44 pm | Drone as first responder | 8 min | d9cc08ae |
| 7:17 pm | Drone as first responder | 6 min | 35388d7b |
| 8:14 pm | Drone as first responder | 10 min | 5d10b9ca |
| 8:56 pm | Drone as first responder | 13 min | eabfca90 |
| 8:58 pm | Drone as first responder | 13 min | ae3ef0fb |
| 9:21 pm | Drone as first responder | 11 min | e42d2cae |
| 9:35 pm | Drone as first responder | 9 min | 16588776 |
| 9:47 pm | Drone as first responder | 12 min | 9c067124 |
| 9:59 pm | Drone as first responder | 11 min | ff225a91 |
| 10:20 pm | Drone as first responder | 6 min | d04d045f |
| 10:45 pm | Drone as first responder | 5 min | 06717799 |
| 10:56 pm | Drone as first responder | 13 min | 7f4be830 |
| 11:10 pm | Drone as first responder | 14 min | 3ef9ca19 |
| 11:19 pm | Drone as first responder | 14 min | 22febed0 |
| 11:26 pm | Drone as first responder | 10 min | 9b1457e8 |
| 11:45 pm | Drone as first responder | 14 min | 0a1f8f05 |
| 11:46 pm | Drone as first responder | 15 min | 682e7b42 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
