# Colorado Springs police drones on Friday 27 February 2026

Colorado Springs police drones flew 50 times on Friday 27 February 2026, the first at 12:21 am and the last at 10:34 pm MST, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:21 am | Drone as first responder | 6 min | bd7d1ab2 |
| 12:40 am | Drone as first responder | 6 min | 45aab0b1 |
| 1:25 am | Drone as first responder | 10 min | 70acadeb |
| 2:01 am | Drone as first responder | 17 min | 774c9627 |
| 2:16 am | Drone as first responder | 8 min | c29bb895 |
| 2:21 am | Drone as first responder | 3 min | c12eae7c |
| 2:58 am | Drone as first responder | 6 min | fb7c04c0 |
| 3:33 am | Drone as first responder | 18 min | ef228455 |
| 3:52 am | Drone as first responder | 11 min | bd85c754 |
| 4:13 am | Drone as first responder | 13 min | 3383772f |
| 5:33 am | Drone as first responder | 5 min | b1370809 |
| 6:45 am | Drone as first responder | 15 min | 39c87e14 |
| 7:43 am | Drone as first responder | 8 min | dd4ee983 |
| 8:29 am | Drone as first responder | 13 min | ec67d66f |
| 8:50 am | Drone as first responder | 7 min | 987aff70 |
| 9:07 am | Drone as first responder | 17 min | 4d4d768d |
| 9:19 am | Drone as first responder | 18 min | 3a935820 |
| 11:16 am | Drone as first responder | 16 min | fcff7f2b |
| 11:33 am | Drone as first responder | 8 min | 537d32fb |
| 11:41 am | Drone as first responder | 13 min | 1277efe4 |
| 1:04 pm | Drone as first responder | 7 min | 369a3010 |
| 1:26 pm | Drone as first responder | 10 min | f64c0ffc |
| 1:29 pm | Drone as first responder | 18 min | 18a777ee |
| 1:31 pm | Drone as first responder | 12 min | 8e138eaf |
| 1:56 pm | Drone as first responder | 10 min | 2eac3c86 |
| 1:57 pm | Drone as first responder | 20 min | 4c58e95e |
| 2:10 pm | Drone as first responder | 13 min | aa8e597a |
| 2:11 pm | Drone as first responder | 11 min | a2d9d700 |
| 2:19 pm | Drone as first responder | 10 min | f1e9445e |
| 2:45 pm | Drone as first responder | 17 min | 8362214e |
| 2:57 pm | Drone as first responder | 21 min | eaa4b179 |
| 4:01 pm | Drone as first responder | 10 min | a9c0d33b |
| 4:05 pm | Drone as first responder | 12 min | 0119d9e3 |
| 5:16 pm | Drone as first responder | 10 min | 2a94ed70 |
| 5:42 pm | Drone as first responder | 5 min | 85ebf312 |
| 5:44 pm | Drone as first responder | 7 min | fc68aef9 |
| 5:46 pm | Drone as first responder | 21 min | 0b6fdbb8 |
| 6:21 pm | Drone as first responder | 19 min | 23d18541 |
| 6:48 pm | Drone as first responder | 5 min | 8e186799 |
| 7:06 pm | Drone as first responder | 11 min | 8f3b732e |
| 7:38 pm | Drone as first responder | 8 min | de464ea0 |
| 8:26 pm | Drone as first responder | 11 min | 21e8c695 |
| 8:51 pm | Drone as first responder | 11 min | c58af4a9 |
| 8:57 pm | Drone as first responder | 6 min | 8bb8f3c0 |
| 9:05 pm | Drone as first responder | 19 min | c94afe68 |
| 9:39 pm | Drone as first responder | 10 min | 78228d11 |
| 10:00 pm | Drone as first responder | 8 min | 1a6306d5 |
| 10:15 pm | Drone as first responder | 14 min | a92f9eb4 |
| 10:29 pm | Drone as first responder | 16 min | 4b7993e8 |
| 10:34 pm | Drone as first responder | 11 min | 7257846b |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
