# Colorado Springs police drones on Thursday 26 February 2026

Colorado Springs police drones flew 39 times on Thursday 26 February 2026, the first at 12:00 am and the last at 11:54 pm MST, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:00 am | Drone as first responder | 17 min | 7e0cd7d1 |
| 12:18 am | Drone as first responder | 19 min | 50b81ce4 |
| 1:08 am | Drone as first responder | 16 min | d1bf66b4 |
| 1:24 am | Drone as first responder | 16 min | 5b5e36a4 |
| 2:03 am | Drone as first responder | 11 min | d4505313 |
| 2:25 am | Drone as first responder | 8 min | 2f1f3e76 |
| 2:57 am | Drone as first responder | 14 min | 009d47df |
| 3:53 am | Drone as first responder | 20 min | fca91eed |
| 5:46 am | Drone as first responder | 8 min | b000166f |
| 7:04 am | Drone as first responder | 14 min | 75757d6e |
| 7:54 am | Drone as first responder | 8 min | ab3a91d5 |
| 8:19 am | Drone as first responder | 18 min | 92a8861f |
| 8:44 am | Drone as first responder | 18 min | 21f47709 |
| 9:03 am | Drone as first responder | 7 min | 6077904e |
| 9:06 am | Drone as first responder | 19 min | e970e113 |
| 9:29 am | Drone as first responder | 7 min | 5e6a8af6 |
| 10:32 am | Drone as first responder | 6 min | 225d9610 |
| 11:11 am | Drone as first responder | 10 min | f5e2495b |
| 11:34 am | Drone as first responder | 6 min | 73cde7d9 |
| 1:02 pm | Drone as first responder | 16 min | ed817c39 |
| 2:53 pm | Drone as first responder | 15 min | 8e47e165 |
| 3:38 pm | Not stated | 16 min | af90ac35 |
| 4:06 pm | Drone as first responder | 12 min | e53c4e65 |
| 4:37 pm | Drone as first responder | 17 min | 43644155 |
| 5:27 pm | Drone as first responder | 14 min | 6426b056 |
| 6:31 pm | Drone as first responder | 19 min | 7b1b0a18 |
| 6:51 pm | Drone as first responder | 18 min | d8be83d2 |
| 7:04 pm | Drone as first responder | 4 min | dc726d84 |
| 7:19 pm | Drone as first responder | 21 min | b74940ac |
| 7:39 pm | Drone as first responder | 15 min | 5d379afb |
| 8:04 pm | Drone as first responder | 10 min | a7e67320 |
| 8:29 pm | Drone as first responder | 14 min | c8e5eff5 |
| 8:31 pm | Drone as first responder | 6 min | f1995aed |
| 8:39 pm | Drone as first responder | 18 min | 90723eb4 |
| 9:10 pm | Drone as first responder | 20 min | 64a3401f |
| 9:23 pm | Drone as first responder | 11 min | 8e0a9efa |
| 9:35 pm | Drone as first responder | 10 min | 3d6d1b88 |
| 10:29 pm | Drone as first responder | 18 min | 06662c3e |
| 11:54 pm | Drone as first responder | 16 min | 6fb268a3 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
