# Colorado Springs police drones on Thursday 12 February 2026

Colorado Springs police drones flew 38 times on Thursday 12 February 2026, the first at 2:23 am and the last at 11:35 pm MST, by Colorado Springs Police Department's published record.

| Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 2:23 am | Drone as first responder | 8 min | 00999397 |
| 3:27 am | Drone as first responder | 10 min | 3b09b06e |
| 3:33 am | Drone as first responder | 10 min | c552b3e6 |
| 4:03 am | Drone as first responder | 14 min | 2f08985c |
| 4:51 am | Drone as first responder | 8 min | b7fed32d |
| 7:09 am | Drone as first responder | 9 min | 9fbef0cf |
| 7:27 am | Not stated | 12 min | 3c6955f9 |
| 7:53 am | Drone as first responder | 11 min | 8a32f2b5 |
| 8:58 am | Drone as first responder | 18 min | 33be63a3 |
| 9:51 am | Drone as first responder | 17 min | 01520250 |
| 10:56 am | Drone as first responder | 17 min | 13c1fcb0 |
| 11:22 am | Drone as first responder | 11 min | af17fdb8 |
| 11:41 am | Drone as first responder | 11 min | e958d1b9 |
| 11:47 am | Drone as first responder | 22 min | 3addc478 |
| 12:16 pm | Drone as first responder | 24 min | 3a0c5b39 |
| 1:31 pm | Drone as first responder | 9 min | 4e733413 |
| 1:32 pm | Drone as first responder | 8 min | c9d3d352 |
| 1:59 pm | Drone as first responder | 14 min | 834f5aba |
| 2:09 pm | Drone as first responder | 6 min | f135a64e |
| 2:33 pm | Drone as first responder | 22 min | 9bf1293f |
| 3:01 pm | Drone as first responder | 14 min | ec7d5a94 |
| 5:26 pm | Drone as first responder | 22 min | 956bca3a |
| 5:36 pm | Drone as first responder | 11 min | f09b4d55 |
| 5:51 pm | Drone as first responder | 6 min | d6b977bd |
| 6:04 pm | Drone as first responder | 8 min | 66ca8624 |
| 6:07 pm | Drone as first responder | 9 min | f5e8e87c |
| 6:22 pm | Drone as first responder | 12 min | 1f05cebf |
| 6:43 pm | Not stated | 15 min | d0cff182 |
| 7:01 pm | Drone as first responder | 9 min | c49eca22 |
| 7:06 pm | Drone as first responder | 16 min | c7ea05ba |
| 8:14 pm | Drone as first responder | 18 min | e4bffa39 |
| 8:47 pm | Drone as first responder | 12 min | e55f0a58 |
| 9:10 pm | Drone as first responder | 12 min | 12099547 |
| 9:31 pm | Drone as first responder | 8 min | 2afb65ec |
| 9:56 pm | Drone as first responder | 10 min | 6bc64240 |
| 10:35 pm | Drone as first responder | 18 min | e8576195 |
| 11:03 pm | Not stated | 15 min | 4d95730f |
| 11:35 pm | Drone as first responder | 9 min | 8da243c9 |

## Attribution

Source: Colorado Springs Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Colorado Springs Police Department or Skydio.
