# San Francisco police drones on Saturday 4 July 2026

San Francisco police drones flew 59 times on Saturday 4 July 2026, times not published, by San Francisco Police Department's published record.

| Takeoff (PDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| — | Call for service | 180 min | 0121718d |
| — | Call for service | 16 min | 031a2ac5 |
| — | Call for service | 13 min | 03d90091 |
| — | Call for service | 20 min | 06ea9b3b |
| — | Call for service | 5 min | 0780b6e5 |
| — | Call for service | 17 min | 091d44c1 |
| — | Call for service | 13 min | 14e00126 |
| — | Call for service | 11 min | 17538f32 |
| — | Call for service | 17 min | 19fe37f6 |
| — | Call for service | 20 min | 2115f652 |
| — | Call for service | 14 min | 26ba7f02 |
| — | Call for service | 4 min | 2dada705 |
| — | Call for service | 19 min | 3483387c |
| — | Call for service | 13 min | 37940731 |
| — | Call for service | 16 min | 3cf4336b |
| — | Call for service | 13 min | 3f6aa6db |
| — | Call for service | 17 min | 4549cb3a |
| — | Call for service | 8 min | 4567d48d |
| — | Call for service | 15 min | 47db7a44 |
| — | Call for service | 2 min | 4f2f6ece |
| — | Call for service | 19 min | 5424f033 |
| — | Call for service | 13 min | 5cbb9454 |
| — | Call for service | 7 min | 5e0ba89c |
| — | Call for service | 16 min | 5eed81d0 |
| — | Call for service | 24 min | 65e74f71 |
| — | Call for service | 15 min | 66f898b6 |
| — | Call for service | 5 min | 69de1252 |
| — | Call for service | 17 min | 7271d410 |
| — | Call for service | 12 min | 72cce815 |
| — | Call for service | 20 min | 739abace |
| — | Other | 8 min | 75e6afab |
| — | Call for service | 5 min | 79f0e10d |
| — | Call for service | 12 min | 7d1a7a8e |
| — | Call for service | 15 min | 7f65febf |
| — | Call for service | 26 min | 89b758b1 |
| — | Call for service | 13 min | 8cb80707 |
| — | Call for service | 23 min | 939cf14d |
| — | Call for service | 200 min | 93dc471b |
| — | Call for service | 17 min | 9b1f0eb7 |
| — | Call for service | 12 min | a1fbec8c |
| — | Call for service | 19 min | a5188bc1 |
| — | Other | 24 min | a65cbd56 |
| — | Call for service | 22 min | ab21d768 |
| — | Call for service | 12 min | bb30586f |
| — | Call for service | 10 min | c028f1bc |
| — | Call for service | 14 min | c153ed3f |
| — | Call for service | 6 min | c4f06099 |
| — | Call for service | 8 min | d5ea29b2 |
| — | Call for service | 7 min | d5f52ada |
| — | Call for service | 11 min | e2c84276 |
| — | Call for service | 4 min | e44d5987 |
| — | Call for service | 16 min | e6626368 |
| — | Call for service | 10 min | e752bf50 |
| — | Call for service | 19 min | ea46e141 |
| — | Call for service | 14 min | ec9254b5 |
| — | Call for service | 11 min | f1fd40b8 |
| — | Call for service | 13 min | fb2a835d |
| — | Call for service | 3 min | fbcf7e8b |
| — | Call for service | 20 min | fc18539a |

## Attribution

Source: San Francisco Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by San Francisco Police Department or Skydio.
