# San Francisco police drones on Sunday 1 February 2026

San Francisco police drones flew 26 times on Sunday 1 February 2026, times not published, by San Francisco Police Department's published record.

| Takeoff (PST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| — | Call for service | 23 min | 06f1ba49 |
| — | Call for service | 8 min | 0e1ef7b0 |
| — | Call for service | 12 min | 191637bb |
| — | Other | 4 min | 1d7f1fd2 |
| — | Call for service | 14 min | 2237181d |
| — | Call for service | 14 min | 4044d5f0 |
| — | Call for service | 15 min | 41e32b7b |
| — | Call for service | 15 min | 4c7c2eae |
| — | Call for service | 15 min | 5e44ead1 |
| — | Call for service | 5 min | 613aba30 |
| — | Call for service | 13 min | 633f62bb |
| — | Call for service | 15 min | 7d52a9cf |
| — | Call for service | 21 min | 7e992511 |
| — | Call for service | 14 min | 85a7896d |
| — | Other | 8 min | 864bf692 |
| — | Call for service | 16 min | 90c4e94b |
| — | Other | 10 min | 943b901c |
| — | Call for service | 10 min | a67bccf4 |
| — | Other | 2 min | b67ac4a0 |
| — | Call for service | 15 min | be6ffa06 |
| — | Call for service | 5 min | c461be44 |
| — | Call for service | 17 min | c47669c4 |
| — | Call for service | 16 min | cb3ac491 |
| — | Call for service | 7 min | e36162ab |
| — | Call for service | 15 min | ee8f3664 |
| — | Other | 8 min | f3877a28 |

## Attribution

Source: San Francisco Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by San Francisco Police Department or Skydio.
