# Peoria police drones on Tuesday 21 July 2026

Peoria police drones flew 22 times on Tuesday 21 July 2026, the first at 5:38 am and the last at 4:46 pm MST, by Peoria Police Department's published record.

| Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 5:38 am | Not stated | 1 min 30 s | PPD-2607 |
| 5:42 am | Not stated | 1 min 18 s | PPD-2607 |
| 6:03 am | Not stated | 30 min | PPD-2607 |
| 6:24 am | Other | 25 min | PPD-2607 |
| 6:56 am | Not stated | 14 min | PPD-2607 |
| 7:25 am | Other | 13 min | PPD-2607 |
| 7:38 am | Other | 18 min | PPD-2607 |
| 7:38 am | Other | 14 min | PPD-2607 |
| 8:34 am | Not stated | 1 min 48 s | PPD-2607 |
| 8:47 am | Not stated | 1 min 18 s | PPD-2607 |
| 9:27 am | Other | 16 min | PPD-2607 |
| 9:45 am | Other | 19 min | PPD-2607 |
| 9:57 am | Other | 21 min | PPD-2607 |
| 11:03 am | Call for service | 18 min | PPD-2607 |
| 11:21 am | Other | 22 min | PPD-2607 |
| 11:44 am | Not stated | 23 min | PPD-2607 |
| 12:38 pm | Other | 12 min | PPD-2607 |
| 2:49 pm | Other | 14 min | PPD-2607 |
| 3:16 pm | Other | 22 min | PPD-2607 |
| 3:41 pm | Other | 13 min | PPD-2607 |
| 4:27 pm | Not stated | 1 min 18 s | PPD-2607 |
| 4:46 pm | Other | 11 min | PPD-2607 |

## Attribution

Source: Peoria Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Peoria Police Department or Skydio.
