# Peoria police drones on Wednesday 3 June 2026

Peoria police drones flew 31 times on Wednesday 3 June 2026, the first at 6:37 am and the last at 10:22 pm MST, by Peoria Police Department's published record.

| Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 6:37 am | Not stated | 1 min 54 s | PPD-2606 |
| 6:42 am | Other | 9 min | PPD-2606 |
| 6:43 am | Not stated | 1 min 42 s | PPD-2606 |
| 7:16 am | Not stated | 1 min 12 s | PPD-2606 |
| 7:20 am | Other | 28 min | PPD-2606 |
| 8:57 am | Not stated | 14 min | PPD-2606 |
| 9:32 am | Other | 19 min | PPD-2606 |
| 10:37 am | Call for service | 1 min 18 s | PPD-2606 |
| 10:53 am | Other | 15 min | PPD-2606 |
| 11:07 am | Not stated | 1 min 00 s | PPD-2606 |
| 11:12 am | Not stated | 1 min 30 s | PPD-2606 |
| 11:14 am | Not stated | 2 min | PPD-2606 |
| 11:17 am | Not stated | 1 min 48 s | PPD-2606 |
| 11:22 am | Not stated | 4 min | PPD-2606 |
| 11:48 am | Not stated | 1 min 42 s | PPD-2606 |
| 12:40 pm | Not stated | 25 min | PPD-2606 |
| 1:20 pm | Not stated | 4 min | PPD-2606 |
| 1:34 pm | Not stated | 1 min 24 s | PPD-2606 |
| 1:37 pm | Not stated | 1 min 36 s | PPD-2606 |
| 1:41 pm | Not stated | 2 min | PPD-2606 |
| 1:45 pm | Not stated | 2 min | PPD-2606 |
| 1:55 pm | Not stated | 14 min | PPD-2606 |
| 2:00 pm | Other | 7 min | PPD-2606 |
| 2:42 pm | Other | 19 min | PPD-2606 |
| 3:55 pm | Other | 9 min | PPD-2606 |
| 7:14 pm | Not stated | 1 min 48 s | PPD-2606 |
| 7:34 pm | Other | 11 min | PPD-2606 |
| 8:33 pm | Not stated | 2 min | PPD-2606 |
| 9:19 pm | Other | 21 min | PPD-2606 |
| 9:33 pm | Other | 22 min | PPD-2606 |
| 10:22 pm | Not stated | 13 min | PPD-2606 |

## Attribution

Source: Peoria Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Peoria Police Department or Skydio.
