# Peoria police drones on Thursday 30 April 2026

Peoria police drones flew 29 times on Thursday 30 April 2026, the first at 6:56 am and the last at 5:32 pm MST, by Peoria Police Department's published record.

| Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 6:56 am | Not stated | 5 min | PPD-2604 |
| 7:12 am | Not stated | 1 min 36 s | PPD-2604 |
| 8:07 am | Not stated | 6 min | PPD-2604 |
| 8:16 am | Not stated | 1 min 24 s | PPD-2604 |
| 8:17 am | Not stated | 1 min 24 s | PPD-2604 |
| 8:35 am | Other | 17 min | PPD-2604 |
| 8:39 am | Other | 12 min | PPD-2604 |
| 9:01 am | Not stated | 2 min | PPD-2604 |
| 9:07 am | Not stated | 3 min | PPD-2604 |
| 9:41 am | Not stated | 9 min | PPD-2604 |
| 9:41 am | Other | 21 min | PPD-2604 |
| 10:00 am | Not stated | 21 min | PPD-2604 |
| 10:24 am | Other | 6 min | PPD-2604 |
| 11:55 am | Other | 12 min | PPD-2604 |
| 1:56 pm | Other | 25 min | PPD-2604 |
| 2:03 pm | Other | 14 min | PPD-2604 |
| 2:45 pm | Other | 3 min | PPD-2604 |
| 2:50 pm | Other | 18 min | PPD-2604 |
| 2:52 pm | Other | 21 min | PPD-2604 |
| 3:14 pm | Other | 15 min | PPD-2604 |
| 4:08 pm | Not stated | 5 min | PPD-2604 |
| 4:14 pm | Not stated | 6 min | PPD-2604 |
| 4:32 pm | Not stated | 14 min | PPD-2604 |
| 4:35 pm | Not stated | 13 min | PPD-2604 |
| 4:53 pm | Not stated | 1 min 24 s | PPD-2604 |
| 5:01 pm | Not stated | 1 min 24 s | PPD-2604 |
| 5:20 pm | Not stated | 2 min | PPD-2604 |
| 5:22 pm | Other | 12 min | PPD-2604 |
| 5:32 pm | Not stated | 1 min 18 s | PPD-2604 |

## Attribution

Source: Peoria Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Peoria Police Department or Skydio.
