# University of Illinois Urbana - Champaign drone flights

Christian County, Illinois. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

University of Illinois Urbana - Champaign drones flew 490 times between 4 February 2026 and 2 November 2026, by the agency's own published record. 89 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Feb 2026 | 3 |
| Mar 2026 | 5 |
| Apr 2026 | 3 |
| May 2026 | 35 |
| Jun 2026 | 49 |
| Jul 2026 | 75 |
| Aug 2026 | 88 |
| Sep 2026 | 137 |
| Oct 2026 | 89 |
| Nov 2026 | 6 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Training and testing | 310 | 63% |
| Call for service | 96 | 20% |
| Events | 54 | 11% |
| Other | 17 | 3% |
| Search | 11 | 2% |
| Not stated | 2 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 6 min
- 90th percentile: 20 min
- Total airborne: 71 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 7:15 am | Training and testing | 6 min | db3bf2d4 |
| 2026-10-01 | 1:14 pm | Call for service | 8 min | 0e444976 |
| 2026-10-02 | 7:12 am | Training and testing | 3 min | 73025a06 |
| 2026-10-02 | 7:27 am | Call for service | 9 min | 772d4aaa |
| 2026-10-02 | 8:38 am | Call for service | 9 min | 8bdd2ef0 |
| 2026-10-03 | 7:22 am | Training and testing | 7 min | f65f37c9 |
| 2026-10-03 | 12:04 pm | Events | 22 min | 7b5dbd7f |
| 2026-10-03 | 12:37 pm | Events | 24 min | 44c73e94 |
| 2026-10-03 | 1:05 pm | Events | 23 min | 953b6824 |
| 2026-10-03 | 1:35 pm | Events | 25 min | e84306aa |
| 2026-10-03 | 2:17 pm | Events | 22 min | fae4df9b |
| 2026-10-03 | 2:42 pm | Events | 13 min | 7a5ed4f9 |
| 2026-10-03 | 3:02 pm | Events | 5 min | ede360e5 |
| 2026-10-03 | 4:05 pm | Events | 6 min | a8851725 |
| 2026-10-03 | 6:08 pm | Events | 20 min | 36694c14 |
| 2026-10-03 | 6:32 pm | Events | 23 min | 16fbec05 |
| 2026-10-03 | 6:56 pm | Events | 22 min | 03b15b55 |
| 2026-10-03 | 7:20 pm | Events | 17 min | b845c1a2 |
| 2026-10-05 | 7:17 am | Training and testing | 2 min | f0f0755b |
| 2026-10-05 | 8:47 am | Call for service | 7 min | 24a5dbfe |
| 2026-10-05 | 11:00 am | Training and testing | 26 s | 6ec8b89c |
| 2026-10-05 | 11:01 am | Training and testing | 4 min | ed787595 |
| 2026-10-06 | 8:54 am | Training and testing | 3 min | 3ea615b2 |
| 2026-10-06 | 9:45 am | Training and testing | 9 min | 47ad8c80 |
| 2026-10-06 | 10:21 am | Call for service | 7 min | afbd0684 |
| 2026-10-06 | 2:32 pm | Training and testing | 3 min | 83559181 |
| 2026-10-07 | 7:32 am | Training and testing | 4 min | 554519d0 |
| 2026-10-08 | 8:28 am | Training and testing | 2 min | 18f60935 |
| 2026-10-09 | 8:22 am | Training and testing | 3 min | 5d281b15 |
| 2026-10-10 | 7:04 am | Training and testing | 3 min | 2ef4a250 |
| 2026-10-10 | 1:49 pm | Call for service | 6 min | 7bf62b75 |
| 2026-10-12 | 7:22 am | Training and testing | 3 min | ae80ae08 |
| 2026-10-13 | 2:42 am | Call for service | 11 min | e4c4cf4f |
| 2026-10-13 | 7:34 am | Training and testing | 3 min | e2d67645 |
| 2026-10-14 | 7:26 am | Training and testing | 3 min | 0ac9eac6 |
| 2026-10-14 | 11:41 am | Training and testing | 6 min | 155b9869 |
| 2026-10-14 | 2:41 pm | Call for service | 3 min | 034c3043 |
| 2026-10-14 | 10:33 pm | Call for service | 16 min | 885d7a27 |
| 2026-10-14 | 10:48 pm | Call for service | 13 min | f9b1c209 |
| 2026-10-15 | 12:56 am | Call for service | 20 min | 87b6aacb |
| 2026-10-15 | 1:18 am | Call for service | 21 min | 5d96ac71 |
| 2026-10-15 | 7:14 am | Training and testing | 3 min | cc1952cf |
| 2026-10-15 | 10:18 am | Training and testing | 2 min | e21adcd3 |
| 2026-10-15 | 11:04 am | Training and testing | 42 s | dc219514 |
| 2026-10-15 | 11:17 am | Training and testing | 2 min | c65afb81 |
| 2026-10-15 | 11:21 am | Training and testing | 1 min 34 s | 5465e0c1 |
| 2026-10-16 | 8:33 am | Call for service | 2 min | ca291a20 |
| 2026-10-16 | 10:36 am | Training and testing | 2 min | 6f476f3d |
| 2026-10-16 | 12:31 pm | Training and testing | 6 min | d1b4eb04 |
| 2026-10-17 | 11:24 am | Training and testing | 3 min | eb89e1ed |
| 2026-10-17 | 12:50 pm | Training and testing | 4 min | c4e9078f |
| 2026-10-19 | 7:39 am | Training and testing | 4 min | 3fe9ac5b |
| 2026-10-19 | 7:58 am | Call for service | 7 min | 0f196adb |
| 2026-10-20 | 8:39 am | Training and testing | 3 min | 7ca1ff49 |
| 2026-10-20 | 3:25 pm | Call for service | 5 min | 326d8fbb |
| 2026-10-21 | 8:01 am | Training and testing | 5 min | 83da9457 |
| 2026-10-22 | 7:44 am | Training and testing | 2 min | ad3d8708 |
| 2026-10-22 | 6:46 pm | Call for service | 15 min | 38e344e4 |
| 2026-10-22 | 8:55 pm | Call for service | 17 min | 8021c413 |
| 2026-10-23 | 4:42 am | Other | 6 min | 51f3b861 |
| 2026-10-23 | 7:22 am | Training and testing | 5 min | bce24fd0 |
| 2026-10-24 | 8:24 am | Training and testing | 4 min | 975e15a3 |
| 2026-10-24 | 10:46 am | Events | 22 min | 53453c9b |
| 2026-10-24 | 11:14 am | Events | 23 min | f8f5d187 |
| 2026-10-24 | 11:39 am | Events | 23 min | f09b05ef |
| 2026-10-24 | 12:12 pm | Events | 21 min | f78bdd72 |
| 2026-10-24 | 1:11 pm | Events | 25 min | eafddc24 |
| 2026-10-24 | 3:39 pm | Events | 3 min | e69095ed |
| 2026-10-24 | 4:50 pm | Events | 20 min | 29e9d12a |
| 2026-10-24 | 5:11 pm | Events | 22 min | 32e20835 |
| 2026-10-24 | 5:35 pm | Events | 23 min | d8d6eca5 |
| 2026-10-24 | 5:59 pm | Events | 24 min | 27ff2945 |
| 2026-10-25 | 8:49 pm | Training and testing | 3 min | 76e05cba |
| 2026-10-26 | 7:58 am | Training and testing | 3 min | 99f690ed |
| 2026-10-27 | 8:16 am | Training and testing | 3 min | f33d9765 |
| 2026-10-27 | 1:45 pm | Call for service | 12 min | 0daac753 |
| 2026-10-28 | 7:21 am | Training and testing | 3 min | 88e6cde1 |
| 2026-10-28 | 11:15 am | Call for service | 12 min | aa9759dc |
| 2026-10-28 | 1:10 pm | Call for service | 9 min | 8c98f82b |
| 2026-10-28 | 2:56 pm | Other | 18 min | 1a8c37da |
| 2026-10-29 | 7:17 am | Training and testing | 7 min | be8b9ad8 |
| 2026-10-29 | 2:32 pm | Other | 16 min | e06d2b36 |
| 2026-10-30 | 7:40 am | Training and testing | 3 min | 79dd5f88 |
| 2026-10-30 | 10:21 am | Call for service | 6 min | ae735a25 |
| 2026-10-30 | 1:32 pm | Call for service | 13 min | ac0ea065 |
| 2026-10-31 | 7:32 am | Training and testing | 5 min | f238a71f |
| 2026-10-31 | 10:50 pm | Call for service | 8 min | 128bf92f |
| 2026-10-31 | 11:08 pm | Call for service | 12 min | 0107801c |
| 2026-10-31 | 11:42 pm | Call for service | 19 min | dd6aab49 |

89 of 89 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: University of Illinois Urbana - Champaign drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by University of Illinois Urbana - Champaign or Skydio.

Source query: https://services7.arcgis.com/mnhQTdIYDA7UoY2l/arcgis/rest/services/4fe95fdb-cbe2-4ba5-ad46-779fa050cd4d-production/FeatureServer/0
