# University of Arizona - Real Time Coordination Center drone flights

Tucson, Arizona. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

University of Arizona - Real Time Coordination Center drones flew 121 times between 9 March 2026 and 4 April 2026, by the agency's own published record. 30 of those flights were in April 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Mar 2026 | 91 |
| Apr 2026 | 30 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Call for service | 92 | 76% |
| Training and testing | 29 | 24% |

## Duration

- Median airborne: 15 min
- 90th percentile: 22 min
- Total airborne: 27 hours

## Flight list, April 2026

| Date | Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-04-01 | 5:44 am | Call for service | 15 min | 00c4def9 |
| 2026-04-01 | 8:04 am | Call for service | 15 min | c488f1fa |
| 2026-04-01 | 9:02 am | Call for service | 19 min | edbca1f6 |
| 2026-04-01 | 9:22 am | Call for service | 22 min | c8de4189 |
| 2026-04-01 | 9:44 am | Call for service | 17 min | 91869fb6 |
| 2026-04-01 | 10:01 am | Call for service | 9 min | 3692f366 |
| 2026-04-01 | 11:31 am | Call for service | 23 min | bc4db0a5 |
| 2026-04-01 | 11:53 am | Call for service | 1 min 17 s | 67c3eb09 |
| 2026-04-01 | 2:15 pm | Call for service | 11 min | 1c7b50a5 |
| 2026-04-01 | 7:26 pm | Call for service | 3 min | 1fcc98d9 |
| 2026-04-01 | 7:30 pm | Call for service | 6 min | 9b8e1152 |
| 2026-04-02 | 10:12 am | Call for service | 18 min | b284e47d |
| 2026-04-02 | 10:44 am | Call for service | 13 min | 06cd2813 |
| 2026-04-02 | 11:58 am | Training and testing | 16 min | e5dab8b6 |
| 2026-04-02 | 2:15 pm | Call for service | 11 min | b9fa9ef5 |
| 2026-04-02 | 3:03 pm | Training and testing | 15 min | d865478e |
| 2026-04-02 | 4:26 pm | Training and testing | 17 min | d97f4a68 |
| 2026-04-02 | 6:43 pm | Call for service | 4 min | 1c9e5d9d |
| 2026-04-03 | 8:27 am | Call for service | 18 min | c91c8396 |
| 2026-04-03 | 11:08 am | Call for service | 17 min | 13781395 |
| 2026-04-03 | 1:46 pm | Call for service | 16 min | 11eff569 |
| 2026-04-04 | 5:33 pm | Call for service | 6 min | 6f4311b9 |
| 2026-04-04 | 5:40 pm | Call for service | 7 min | e10f0338 |
| 2026-04-04 | 5:49 pm | Call for service | 15 min | db9130d8 |
| 2026-04-04 | 6:40 pm | Call for service | 22 min | f53a0729 |
| 2026-04-04 | 7:03 pm | Call for service | 15 min | 3437221f |
| 2026-04-04 | 7:45 pm | Call for service | 7 min | 82ad2b43 |
| 2026-04-04 | 8:00 pm | Call for service | 21 min | 0af4917a |
| 2026-04-04 | 8:48 pm | Call for service | 7 min | 56a831bb |
| 2026-04-04 | 9:09 pm | Call for service | 13 min | 52ba35e3 |

30 of 30 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: University of Arizona - Real Time Coordination Center drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by University of Arizona - Real Time Coordination Center or Skydio.

Source query: https://services7.arcgis.com/mnhQTdIYDA7UoY2l/arcgis/rest/services/a9cccd4a-9c5c-4583-a5d4-cd26dc0c74a6-production/FeatureServer/0
