# Schenectady Police Department drone flights

Schenectady, New York. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 2 November 2026.

Schenectady Police Department drones flew 1,986 times between 13 May 2025 and 30 October 2026, by the agency's own published record. 98 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| May 2025 | 89 |
| Jun 2025 | 48 |
| Jul 2025 | 113 |
| Aug 2025 | 110 |
| Sep 2025 | 56 |
| Oct 2025 | 152 |
| Nov 2025 | 141 |
| Dec 2025 | 130 |
| Jan 2026 | 131 |
| Feb 2026 | 110 |
| Mar 2026 | 113 |
| Apr 2026 | 154 |
| May 2026 | 143 |
| Jun 2026 | 138 |
| Jul 2026 | 104 |
| Aug 2026 | 80 |
| Sep 2026 | 76 |
| Oct 2026 | 98 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Call for service | 1,432 | 72% |
| Not stated | 293 | 15% |
| Other | 107 | 5% |
| Patrol support | 89 | 4% |
| Traffic and crashes | 55 | 3% |
| Search | 9 | 0% |
| Events | 1 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 15 min
- 90th percentile: 22 min
- Total airborne: 475 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-05 | 10:50 am | Call for service | 19 min | c0970455 |
| 2026-10-05 | 11:17 am | Call for service | 6 min | acb6e6dc |
| 2026-10-05 | 1:14 pm | Call for service | 12 min | 150f68c9 |
| 2026-10-05 | 2:41 pm | Call for service | 8 min | dbc66926 |
| 2026-10-06 | 8:25 am | Call for service | 22 min | 95476680 |
| 2026-10-06 | 8:57 am | Call for service | 14 min | 4e74e3d4 |
| 2026-10-06 | 9:36 am | Call for service | 12 min | fe39b2be |
| 2026-10-06 | 9:52 am | Call for service | 11 min | cadee901 |
| 2026-10-06 | 1:54 pm | Call for service | 21 min | 2aa50e3a |
| 2026-10-06 | 3:12 pm | Call for service | 8 min | 73dbc390 |
| 2026-10-06 | 3:22 pm | Call for service | 8 min | c3ac11f0 |
| 2026-10-07 | 10:31 am | Call for service | 20 min | 279ffb65 |
| 2026-10-07 | 11:51 am | Call for service | 22 min | 43f8255c |
| 2026-10-07 | 12:14 pm | Call for service | 20 min | 32ced867 |
| 2026-10-07 | 1:26 pm | Traffic and crashes | 17 min | b94117fd |
| 2026-10-07 | 2:16 pm | Call for service | 7 min | d5deea8d |
| 2026-10-08 | 11:13 am | Call for service | 21 min | 6db6583e |
| 2026-10-08 | 11:48 am | Other | 18 min | 2bc3e0af |
| 2026-10-08 | 12:25 pm | Call for service | 22 min | 9904a53e |
| 2026-10-08 | 1:07 pm | Call for service | 2 min | e826458c |
| 2026-10-08 | 1:43 pm | Call for service | 12 min | 063e8bb3 |
| 2026-10-08 | 3:09 pm | Call for service | 18 min | 27f2f372 |
| 2026-10-09 | 12:18 pm | Call for service | 22 min | d32a8c45 |
| 2026-10-09 | 1:26 pm | Call for service | 14 min | 86f2cb30 |
| 2026-10-12 | 8:50 am | Call for service | 21 min | 9c47e0dc |
| 2026-10-12 | 12:44 pm | Call for service | 20 min | ef0b4c47 |
| 2026-10-12 | 1:43 pm | Call for service | 7 min | 98822ce1 |
| 2026-10-13 | 8:29 am | Call for service | 21 min | 0a348446 |
| 2026-10-13 | 9:53 am | Call for service | 9 min | 3d954b03 |
| 2026-10-13 | 2:03 pm | Call for service | 15 min | 8b456761 |
| 2026-10-13 | 2:29 pm | Call for service | 12 min | f3a58f26 |
| 2026-10-14 | 8:16 am | Call for service | 20 min | 11f12417 |
| 2026-10-14 | 8:39 am | Call for service | 19 min | fa53a8ee |
| 2026-10-14 | 11:05 am | Call for service | 22 min | 99c81a0c |
| 2026-10-14 | 2:37 pm | Call for service | 11 min | b3eafb29 |
| 2026-10-15 | 8:39 am | Call for service | 21 min | 2f6d9fdb |
| 2026-10-15 | 12:04 pm | Call for service | 20 min | 5e17ed2a |
| 2026-10-15 | 1:29 pm | Call for service | 13 min | a4b357d9 |
| 2026-10-15 | 7:15 pm | Call for service | 1 min 42 s | 2fbd4d9c |
| 2026-10-15 | 7:52 pm | Call for service | 20 min | f23a255e |
| 2026-10-16 | 8:54 am | Call for service | 12 min | 1e68ca5c |
| 2026-10-16 | 9:27 am | Call for service | 5 min | d334b16a |
| 2026-10-16 | 11:58 am | Call for service | 10 min | d3bbb3c0 |
| 2026-10-16 | 12:32 pm | Call for service | 7 min | a2ef1e90 |
| 2026-10-16 | 12:44 pm | Call for service | 11 min | e3c8c13e |
| 2026-10-17 | 8:37 pm | Traffic and crashes | 20 min | 0aed1962 |
| 2026-10-17 | 9:02 pm | Traffic and crashes | 21 min | 7b9b568a |
| 2026-10-19 | 10:40 am | Call for service | 18 min | 4abdef1a |
| 2026-10-19 | 12:07 pm | Call for service | 20 min | f082af36 |
| 2026-10-19 | 1:31 pm | Call for service | 22 min | a2a540d3 |
| 2026-10-19 | 2:34 pm | Call for service | 19 min | ef0b6b32 |
| 2026-10-20 | 8:22 am | Call for service | 10 min | 416aa286 |
| 2026-10-20 | 8:39 am | Call for service | 10 min | 0226781d |
| 2026-10-20 | 12:19 pm | Call for service | 22 min | 06c9f9d3 |
| 2026-10-20 | 12:56 pm | Call for service | 7 min | b0a8bb7a |
| 2026-10-20 | 1:04 pm | Call for service | 10 min | df42bb23 |
| 2026-10-20 | 2:09 pm | Call for service | 20 min | 83fea300 |
| 2026-10-20 | 2:53 pm | Call for service | 5 min | a2e73044 |
| 2026-10-20 | 3:14 pm | Call for service | 21 min | cc0cef6d |
| 2026-10-20 | 3:39 pm | Call for service | 20 min | 321519de |
| 2026-10-20 | 4:06 pm | Call for service | 7 min | 39202ac1 |
| 2026-10-20 | 4:31 pm | Call for service | 22 min | c3c8f1dd |
| 2026-10-20 | 5:56 pm | Call for service | 20 min | e2add531 |
| 2026-10-20 | 6:19 pm | Call for service | 25 min | 843fa6f1 |
| 2026-10-21 | 8:22 am | Call for service | 2 min | 25fe9d9f |
| 2026-10-21 | 8:25 am | Call for service | 12 min | 965b3203 |
| 2026-10-21 | 9:28 am | Call for service | 13 min | 59f55aaf |
| 2026-10-21 | 11:54 am | Call for service | 7 min | 8509b187 |
| 2026-10-21 | 2:37 pm | Call for service | 18 min | e58bc3f7 |
| 2026-10-22 | 12:07 pm | Call for service | 21 min | 4144e817 |
| 2026-10-22 | 12:47 pm | Traffic and crashes | 10 min | 51470248 |
| 2026-10-22 | 2:18 pm | Call for service | 15 min | 90309522 |
| 2026-10-22 | 2:53 pm | Call for service | 21 min | e1b07a21 |
| 2026-10-26 | 8:44 am | Call for service | 17 min | 008eaa28 |
| 2026-10-26 | 10:26 am | Call for service | 12 min | 64318980 |
| 2026-10-26 | 11:17 am | Call for service | 17 min | d92b295e |
| 2026-10-26 | 11:38 am | Call for service | 21 min | 17648fde |
| 2026-10-26 | 12:03 pm | Call for service | 2 min | 611c5ff7 |
| 2026-10-26 | 12:21 pm | Call for service | 7 min | 4e4f459e |
| 2026-10-27 | 8:13 am | Call for service | 15 min | 3e991707 |
| 2026-10-27 | 9:58 am | Call for service | 22 min | 61bea612 |
| 2026-10-27 | 1:03 pm | Call for service | 20 min | 553cd752 |
| 2026-10-27 | 1:25 pm | Call for service | 9 min | b59ae78d |
| 2026-10-27 | 2:23 pm | Call for service | 16 min | 61d901cb |
| 2026-10-28 | 9:06 am | Call for service | 18 min | a02b9f7d |
| 2026-10-28 | 9:45 am | Call for service | 14 min | 4456a531 |
| 2026-10-28 | 12:13 pm | Traffic and crashes | 20 min | 85e9f1b4 |
| 2026-10-28 | 2:43 pm | Call for service | 17 min | 30cb8c74 |
| 2026-10-29 | 8:47 am | Call for service | 22 min | 390e22d5 |
| 2026-10-29 | 9:31 am | Call for service | 14 min | 0b27a23d |
| 2026-10-29 | 11:49 am | Call for service | 22 min | 1089e0ce |
| 2026-10-29 | 2:40 pm | Call for service | 21 min | ae2b016b |
| 2026-10-29 | 3:32 pm | Call for service | 14 min | 42b7e5d0 |
| 2026-10-29 | 10:09 pm | Call for service | 15 min | aa708122 |
| 2026-10-30 | 1:39 pm | Call for service | 18 min | 481196de |

95 of 95 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Schenectady Police Department drone flight records published on the agency's BRINC LiveOps public dashboard (https://dashboard.liveops.brincdrones.com/schenectadyny), retrieved 2 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Schenectady Police Department or BRINC.

Source query: https://dashboard.liveops.brincdrones.com/schenectadyny
