# San Rafael Police Department drone flights

San Rafael, California. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

San Rafael Police Department drones flew 1,627 times between 29 October 2025 and 31 October 2026, by the agency's own published record. 150 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Oct 2025 | 18 |
| Nov 2025 | 74 |
| Dec 2025 | 55 |
| Jan 2026 | 68 |
| Feb 2026 | 54 |
| Mar 2026 | 170 |
| Apr 2026 | 95 |
| May 2026 | 174 |
| Jun 2026 | 187 |
| Jul 2026 | 177 |
| Aug 2026 | 163 |
| Sep 2026 | 242 |
| Oct 2026 | 150 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Other | 1,114 | 68% |
| Not stated | 472 | 29% |
| Call for service | 33 | 2% |
| Training and testing | 8 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 10 min
- 90th percentile: 21 min
- Total airborne: 293 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (PDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 1:29 pm | Other | 17 min | SRPD-261 |
| 2026-10-01 | 3:38 pm | Not stated | 1 min 12 s | SRPD-261 |
| 2026-10-01 | 10:26 pm | Other | 20 min | SRPD-261 |
| 2026-10-02 | 7:32 am | Other | 13 min | SRPD-261 |
| 2026-10-02 | 8:23 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-02 | 9:39 am | Other | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-03 | 12:17 pm | Call for service | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-03 | 1:44 pm | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-03 | 2:10 pm | Not stated | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-04 | 8:15 am | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-04 | 8:03 pm | Call for service | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-05 | 6:15 am | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-05 | 8:50 am | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-05 | 9:58 am | Other | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-05 | 9:59 am | Other | 3 min | SRPD-261 |
| 2026-10-05 | 12:57 pm | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-05 | 1:12 pm | Not stated | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 6:39 am | Not stated | 17 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 10:38 am | Other | 17 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 10:46 am | Call for service | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 11:49 am | Not stated | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 12:14 pm | Not stated | 3 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 12:18 pm | Not stated | 13 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 12:32 pm | Not stated | 31 min | SRPD-261 |
| 2026-10-06 | 1:12 pm | Not stated | 22 min | SRPD-261 |
| 2026-10-07 | 9:53 am | Not stated | 30 min | SRPD-261 |
| 2026-10-07 | 10:30 am | Other | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-07 | 10:35 am | Not stated | 1 min 42 s | SRPD-261 |
| 2026-10-07 | 10:37 am | Other | 20 min | SRPD-261 |
| 2026-10-07 | 11:02 am | Other | 30 min | SRPD-261 |
| 2026-10-07 | 11:57 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-07 | 1:43 pm | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 6:16 am | Other | 13 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 10:14 am | Other | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 10:29 am | Other | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 10:35 am | Other | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 11:16 am | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 11:26 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 12:16 pm | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 12:50 pm | Other | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 1:27 pm | Not stated | 3 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 2:16 pm | Other | 18 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 2:24 pm | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 2:38 pm | Other | 15 min | SRPD-261 |
| 2026-10-08 | 11:31 pm | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 6:20 am | Other | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 6:58 am | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 11:44 am | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 1:37 pm | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 1:45 pm | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 3:34 pm | Not stated | 1 min 00 s | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 7:19 pm | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 11:01 pm | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-09 | 11:13 pm | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-10 | 1:26 am | Other | 20 min | SRPD-261 |
| 2026-10-10 | 5:17 am | Other | 22 min | SRPD-261 |
| 2026-10-10 | 6:36 pm | Not stated | 24 min | SRPD-261 |
| 2026-10-11 | 10:37 am | Other | 15 min | SRPD-261 |
| 2026-10-11 | 11:01 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-11 | 11:09 am | Other | 27 min | SRPD-261 |
| 2026-10-11 | 12:08 pm | Other | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-13 | 9:20 am | Other | 16 min | SRPD-261 |
| 2026-10-13 | 11:13 am | Other | 3 min | SRPD-261 |
| 2026-10-14 | 7:24 am | Other | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-14 | 4:18 pm | Other | 18 min | SRPD-261 |
| 2026-10-14 | 6:02 pm | Other | 1 min 48 s | SRPD-261 |
| 2026-10-14 | 6:57 pm | Other | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-14 | 7:12 pm | Not stated | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-15 | 9:30 am | Other | 13 min | SRPD-261 |
| 2026-10-15 | 1:16 pm | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-16 | 4:22 pm | Other | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-16 | 4:38 pm | Other | 29 min | SRPD-261 |
| 2026-10-17 | 8:02 am | Not stated | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-17 | 3:15 pm | Other | 54 s | SRPD-261 |
| 2026-10-17 | 3:17 pm | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-17 | 10:28 pm | Call for service | 7 min | SRPD-261 |
| 2026-10-18 | 6:01 am | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-18 | 6:30 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-18 | 10:40 am | Other | 5 min | SRPD-261 |
| 2026-10-18 | 7:05 pm | Other | 16 min | SRPD-261 |
| 2026-10-19 | 12:21 pm | Other | 7 min | SRPD-261 |
| 2026-10-19 | 2:00 pm | Other | 13 min | SRPD-261 |
| 2026-10-19 | 7:20 pm | Not stated | 3 min | SRPD-261 |
| 2026-10-20 | 10:46 am | Other | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-20 | 11:01 am | Other | 7 min | SRPD-261 |
| 2026-10-20 | 11:57 am | Other | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-20 | 12:55 pm | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-20 | 4:08 pm | Other | 29 min | SRPD-261 |
| 2026-10-20 | 4:30 pm | Other | 17 min | SRPD-261 |
| 2026-10-20 | 5:46 pm | Other | 24 min | SRPD-261 |
| 2026-10-21 | 5:09 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-21 | 9:38 am | Other | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-21 | 12:10 pm | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-22 | 5:13 am | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-22 | 9:08 am | Other | 3 min | SRPD-261 |
| 2026-10-22 | 9:43 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-22 | 11:47 am | Other | 7 min | SRPD-261 |
| 2026-10-22 | 2:39 pm | Other | 32 min | SRPD-261 |
| 2026-10-22 | 3:00 pm | Other | 31 min | SRPD-261 |
| 2026-10-22 | 5:34 pm | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-23 | 11:58 am | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-23 | 12:09 pm | Other | 20 min | SRPD-261 |
| 2026-10-23 | 4:17 pm | Other | 32 min | SRPD-261 |
| 2026-10-24 | 7:41 am | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-24 | 9:42 am | Call for service | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-24 | 1:12 pm | Not stated | 20 min | SRPD-261 |
| 2026-10-24 | 1:43 pm | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-24 | 3:23 pm | Other | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-24 | 3:35 pm | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-25 | 8:48 am | Not stated | 1 min 00 s | SRPD-261 |
| 2026-10-26 | 6:03 am | Other | 6 min | SRPD-261 |
| 2026-10-26 | 8:40 am | Other | 7 min | SRPD-261 |
| 2026-10-26 | 8:48 am | Other | 22 min | SRPD-261 |
| 2026-10-26 | 11:57 am | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-26 | 12:59 pm | Other | 20 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 12:26 pm | Other | 24 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 12:44 pm | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 12:53 pm | Other | 13 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 1:45 pm | Other | 21 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 2:21 pm | Other | 28 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 2:46 pm | Other | 21 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 4:29 pm | Other | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-27 | 11:37 pm | Other | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-28 | 9:30 am | Other | 9 min | SRPD-261 |
| 2026-10-28 | 9:42 am | Not stated | 1 min 36 s | SRPD-261 |
| 2026-10-28 | 3:10 pm | Other | 17 min | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 10:19 am | Not stated | 4 min | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 12:07 pm | Other | 16 min | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 1:48 pm | Other | 2 min | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 1:51 pm | Other | 27 min | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 2:19 pm | Other | 19 min | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 2:47 pm | Not stated | 1 min 06 s | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 3:13 pm | Not stated | 17 min | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 3:15 pm | Not stated | 1 min 06 s | SRPD-261 |
| 2026-10-29 | 4:55 pm | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 9:33 am | Other | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 11:50 am | Other | 10 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 12:01 pm | Other | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 12:38 pm | Other | 5 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 2:08 pm | Other | 28 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 2:35 pm | Other | 24 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 2:56 pm | Not stated | 11 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 5:42 pm | Not stated | 21 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 7:22 pm | Not stated | 12 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 8:43 pm | Not stated | 17 min | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 10:01 pm | Other | 1 min 48 s | SRPD-261 |
| 2026-10-30 | 10:08 pm | Other | 21 min | SRPD-261 |
| 2026-10-31 | 1:36 am | Other | 8 min | SRPD-261 |
| 2026-10-31 | 9:20 am | Other | 1 min 48 s | SRPD-261 |
| 2026-10-31 | 1:40 pm | Other | 8 min | SRPD-261 |

150 of 150 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: San Rafael Police Department drone flight records published on the agency's Flock Safety Aerodome community dashboard (https://community.san-rafael.ca.us.aerodome.com/flights), retrieved 4 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete; call details the agency hides are not read. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by San Rafael Police Department or Flock Safety.

Source query: https://community.san-rafael.ca.us.aerodome.com/flights
