# Oswego County Emergency Management drone flights

Oswego County, New York. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

Oswego County Emergency Management drones flew 994 times between 22 December 2022 and 31 October 2026, by the agency's own published record. 59 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Dec 2022 | 1 |
| Mar 2023 | 6 |
| Apr 2023 | 1 |
| May 2023 | 1 |
| Jun 2023 | 1 |
| Jul 2023 | 1 |
| Nov 2024 | 4 |
| Dec 2024 | 15 |
| Jan 2025 | 5 |
| Feb 2025 | 12 |
| Mar 2025 | 6 |
| Apr 2025 | 10 |
| May 2025 | 22 |
| Jun 2025 | 16 |
| Jul 2025 | 49 |
| Aug 2025 | 45 |
| Sep 2025 | 29 |
| Oct 2025 | 41 |
| Nov 2025 | 4 |
| Dec 2025 | 5 |
| Jan 2026 | 12 |
| Feb 2026 | 23 |
| Mar 2026 | 43 |
| Apr 2026 | 42 |
| May 2026 | 107 |
| Jun 2026 | 117 |
| Jul 2026 | 129 |
| Aug 2026 | 114 |
| Sep 2026 | 74 |
| Oct 2026 | 59 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Call for service | 858 | 86% |
| Not stated | 136 | 14% |

## Duration

- Median airborne: 10 min
- 90th percentile: 21 min
- Total airborne: 192 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-02 | 4:03 pm | Call for service | 6 min | 08df20c1 |
| 2026-10-03 | 7:54 am | Call for service | 12 min | 08df2146 |
| 2026-10-03 | 9:41 am | Call for service | 9 min | 08df2155 |
| 2026-10-03 | 6:25 pm | Call for service | 9 min | 08df219e |
| 2026-10-03 | 10:52 pm | Call for service | 11 min | 08df21c4 |
| 2026-10-04 | 10:06 am | Call for service | 8 min | 08df2221 |
| 2026-10-04 | 11:31 am | Call for service | 10 min | 08df222d |
| 2026-10-04 | 1:19 pm | Call for service | 4 min | 08df223c |
| 2026-10-04 | 7:10 pm | Call for service | 11 min | 08df226e |
| 2026-10-04 | 8:14 pm | Call for service | 11 min | 08df2277 |
| 2026-10-04 | 11:22 pm | Call for service | 9 min | 08df2291 |
| 2026-10-05 | 7:50 am | Call for service | 7 min | 08df22d7 |
| 2026-10-06 | 6:07 am | Call for service | 3 min | 08df2392 |
| 2026-10-07 | 1:33 pm | Call for service | 20 min | 08df249b |
| 2026-10-07 | 5:53 pm | Call for service | 8 min | 08df24be |
| 2026-10-08 | 10:34 am | Call for service | 8 min | 08df254a |
| 2026-10-09 | 5:34 pm | Call for service | 10 min | 08df264f |
| 2026-10-10 | 9:25 pm | Call for service | 12 min | 08df2738 |
| 2026-10-13 | 5:12 pm | Call for service | 7 min | 08df296f |
| 2026-10-14 | 9:29 am | Call for service | 24 min | 08df29fa |
| 2026-10-14 | 4:01 pm | Call for service | 6 min | 08df2a2e |
| 2026-10-14 | 4:45 pm | Call for service | 9 min | 08df2a35 |
| 2026-10-15 | 4:55 pm | Call for service | 10 min | 08df2b00 |
| 2026-10-16 | 8:18 am | Not stated | 28 min | 08df2b83 |
| 2026-10-16 | 8:48 am | Not stated | 30 min | 08df2b87 |
| 2026-10-16 | 9:20 am | Not stated | 28 min | 08df2b8c |
| 2026-10-16 | 9:52 am | Not stated | 29 min | 08df2b90 |
| 2026-10-16 | 10:21 am | Not stated | 17 min | 08df2b93 |
| 2026-10-16 | 10:42 am | Not stated | 28 min | 08df2b97 |
| 2026-10-16 | 11:12 am | Not stated | 29 min | 08df2b9b |
| 2026-10-16 | 11:42 am | Not stated | 30 min | 08df2ba0 |
| 2026-10-16 | 12:12 pm | Not stated | 30 min | 08df2ba4 |
| 2026-10-16 | 12:43 pm | Not stated | 30 min | 08df2ba8 |
| 2026-10-16 | 1:17 pm | Not stated | 22 min | 08df2bac |
| 2026-10-16 | 1:44 pm | Not stated | 30 min | 08df2bb1 |
| 2026-10-16 | 2:15 pm | Not stated | 29 min | 08df2bb5 |
| 2026-10-18 | 9:38 am | Call for service | 8 min | 08df2d1e |
| 2026-10-18 | 8:14 pm | Call for service | 12 min | 08df2d77 |
| 2026-10-19 | 5:45 pm | Call for service | 14 min | 08df2e2c |
| 2026-10-20 | 2:35 am | Call for service | 16 min | 08df2e76 |
| 2026-10-20 | 12:36 pm | Call for service | 13 min | 08df2eca |
| 2026-10-20 | 10:27 pm | Call for service | 8 min | 08df2f1b |
| 2026-10-21 | 12:14 pm | Call for service | 7 min | 08df2f90 |
| 2026-10-21 | 2:02 pm | Call for service | 21 min | 08df2fa0 |
| 2026-10-21 | 3:41 pm | Call for service | 15 min | 08df2fad |
| 2026-10-22 | 2:16 am | Call for service | 14 min | 08df3006 |
| 2026-10-24 | 7:44 am | Call for service | 8 min | 08df31c5 |
| 2026-10-25 | 1:50 pm | Call for service | 21 min | 08df32c3 |
| 2026-10-26 | 6:08 pm | Call for service | 6 min | 08df33ae |
| 2026-10-27 | 2:36 pm | Call for service | 8 min | 08df345a |
| 2026-10-27 | 3:10 pm | Call for service | 11 min | 08df345f |
| 2026-10-27 | 6:48 pm | Call for service | 5 min | 08df347d |
| 2026-10-27 | 6:54 pm | Call for service | 8 min | 08df347e |
| 2026-10-28 | 9:37 pm | Call for service | 9 min | 08df355e |
| 2026-10-28 | 10:07 pm | Call for service | 19 min | 08df3564 |
| 2026-10-30 | 11:57 am | Call for service | 1 min 48 s | 08df369e |
| 2026-10-30 | 6:21 pm | Call for service | 10 min | 08df36d5 |
| 2026-10-30 | 6:34 pm | Call for service | 16 min | 08df36d8 |
| 2026-10-31 | 2:18 pm | Not stated | 10 min | 08df377c |

59 of 59 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Oswego County Emergency Management drone flight records published on the agency's DroneSense public dashboard (https://dashboard.dronesense.com/oswegocountyuas), retrieved 4 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete; the dashboard's map images are not read. Not affiliated with or endorsed by Oswego County Emergency Management or DroneSense.

Source query: https://dashboard.dronesense.com/oswegocountyuas
